Page 677 - Non solo Idraulica 2025
P. 677

3    VAL                  SISTEMI DI SCARICO



                                                    PP3 - SISTEMI A INNESTO PER LO SCARICO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI
                                                                                                      CODICE        PREZZO
                                       CODICE   CONF. DESCRIZIONE                   D/D1       Α     FORNITORE U.M.   €
                                       0024533 ❑  20  HTDA Braga doppia             50 x 50  67° 30’  VS0506001  NR    22,29
                                       0024534 ❑  10                                75 x 75  67° 30’  VS0506005  NR    26,98
                                       0025033 ●  15                                90 x 40   45°    VS0599085  NR     22,29
                                       0025034    15                                90 x 50   45°    VS0599087  NR     22,29
                                       0024537    10                               110 x 40   45°    VS0506010  NR     30,61
                                       0024535    10                               110 x 50   45°    VS0506008  NR     30,61
                                       0024536    10                               110 x 50  67° 30’  VS0506009  NR    22,29
                                       0024538    10                               110 x 50  87° 30’  VS0506011  NR    22,29
                                       0024539    5                                110 x 110  67° 30’  VS0506013  NR   31,80
                                       0024540    5                                110 x 110  87° 30’  VS0506015  NR   31,80

                                                                                                      CODICE        PREZZO
                                       CODICE   CONF. DESCRIZIONE                    D        DN     FORNITORE U.M.   €
                                       0024595    5   HTED braga ad angolo 67° 30’  110/110/110*  100/100/100  VS0512001  NR  62,00
                                       0024596    5                               110/50/110*  100/50/100  VS0512003  NR  62,00
                                       0024597 ❑  5   * Derivazione saldata       110/110/50*  100/100/50  VS0512005  NR  62,00
                                       0024598    10                              110/50/50*  100/50/50  VS0512007  NR  62,00





                                       0024599    10  HTED braga ad angolo 87° 30’  110/50/110  100/50/100  VS0512033  NR  62,00
                                       0024600    10                              110/110/50  100/100/50  VS0512035  NR  62,00
                                                      * Derivazione saldata









                                       0024602 ●  100  Bicchiere di aumento         40/30    40/32   VS0513000  NR      3,29
                                       0024603 ●  80                                50/40    50/40   VS0513001  NR      3,29
                                       0025042 ●  20                                90/70    90/75   VS0599135  NR      5,15
                                       0025043 ●  20                                110/90   100/90  VS0599137  NR      5,94
                                       0024612 ●  30                               125/100   125/110  VS0514015  NR    13,67




                                       0025046 ●  20  Riduzione concentrica         90/100   90/110  VS0599161  NR     11,56












                                       0025069 ●  30  Riduzione eccentrica           50       40     VS0700033  NR      3,61
                                       0025070 ●  30                                 40       32     VS0700034  NR      3,76
                                       0025074    20                                 75       50     VS0700039  NR      4,09








                                                                                                                   677





                                                                                                                       10/04/25   16:57
         Libro 3.indb   677
         Libro 3.indb   677                                                                                            10/04/25   16:57
   672   673   674   675   676   677   678   679   680   681   682