Page 674 - Non solo Idraulica 2025
P. 674

SISTEMI DI SCARICO                                                       VAL 3



                                                    PP3 - SISTEMI A INNESTO PER LO SCARICO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI
                                                                                               L      CODICE        PREZZO
                                       CODICE   CONF. DESCRIZIONE                    D        mm     FORNITORE U.M.   €
                                       0124895 ●  10  HTDM tubo PP3 con 2 bicchieri  90       500    VS0501281  NR     10,77
                                       0124892 ●  10                                 90       1000   VS0501283  NR     17,81
                                       0124893 ●  10                                 90       2000   VS0501285  NR     30,28
                                       0124894 ●  10                                 90       3000   VS0501287  NR     46,73
                                       0124873 ●  9                                 110       500    VS0501249  NR     12,15
                                       0124874    10                                110       750    VS0501250  NR     17,92
                                       0124875 ●  10                                110       1000   VS0501251  NR     19,97
                                       0124876 ●  10                                110       1500   VS0501252  NR     27,42
                                       0124877 ●  10                                110       2000   VS0501253  NR     33,97
                                       0124878 ●  10                                110       3000   VS0501255  NR     52,60
                                       0124879    6                                 125       500    VS0501261  NR     21,22
                                       0124880 ●  8                                 125       1000   VS0501263  NR     32,34
                                       0124881    8                                 125       1500   VS0501264  NR     43,44
                                       0124882 ●  8                                 125       2000   VS0501265  NR     62,20
                                       0124883 ●  8                                 125       3000   VS0501267  NR     78,10
                                       0124796    50  HTGL tubo PP3 liscio           32       5000   VS0501019  NR     22,23
                                       0124805    50                                 40       5000   VS0501039  NR     21,63
                                       0124814    50                                 50       5000   VS0501059  NR     25,80
                                       0124823    30                                 75       5000   VS0501079  NR     39,25
                                       0124891    20                                 90       5000   VS0501159  NR     63,60
                                       0124832    15                                110       5000   VS0501099  NR     73,60
                                       0124841    10                                125       5000   VS0501119  NR    112,40

                                                                                                      CODICE        PREZZO
                                       CODICE   CONF. DESCRIZIONE                    D        DN     FORNITORE U.M.   €
                                       0024493 ●  80  HTB curva 15°                  32       30     VS0504001  NR      2,08
                                       0024499 ●  50                                 40       40     VS0504013  NR      1,60
                                       0024505 ●  30                                 50       50     VS0504025  NR      1,89
                                       0024511 ●  20                                 75       70     VS0504037  NR      3,63
                                       0025022 ●  20                                 90       90     VS0599041  NR      5,40
                                       0024517 ●  20                                110       100    VS0504049  NR      6,00
                                       0024523 ❑  20                                125       125    VS0504061  NR     15,27
                                       0024529    10                                160       150    VS0504073  NR     29,81

                                       0024494 ●  80  HTB curva 30°                  32       30     VS0504003  NR      2,08
                                       0024500 ●  50                                 40       40     VS0504015  NR      1,60
                                       0024506 ●  30                                 50       50     VS0504027  NR      1,89
                                       0024512 ●  20                                 75       70     VS0504039  NR      3,63
                                       0025023 ●  20                                 90       90     VS0599043  NR      5,40
                                       0024518 ●  20                                110       100    VS0504051  NR      6,00
                                       0024524 ●  20                                125       125    VS0504063  NR     15,27
                                       0024530    10                                160       150    VS0504075  NR     29,81


                                       0024495 ●  80  HTB curva 45°                  32       30     VS0504005  NR      2,07
                                       0024501 ●  50                                 40       40     VS0504017  NR      1,59
                                       0024507 ●  30                                 50       50     VS0504029  NR      1,87
                                       0024513 ●  20                                 75       70     VS0504041  NR      3,63
                                       0025024 ●  20                                 90       90     VS0599045  NR      5,38
                                       0024519 ●  20                                110       100    VS0504053  NR      6,00
                                       0024525 ●  15                                125       125    VS0504065  NR     15,27
                                       0024531 ●  10                                160       150    VS0504077  NR     29,81

               674





                                                                                                                       10/04/25   16:57
         Libro 3.indb   674                                                                                            10/04/25   16:57
         Libro 3.indb   674
   669   670   671   672   673   674   675   676   677   678   679