Page 675 - Non solo Idraulica 2025
P. 675

3    VAL                  SISTEMI DI SCARICO



                                                    PP3 - SISTEMI A INNESTO PER LO SCARICO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI
                                                                                                      CODICE        PREZZO
                                       CODICE   CONF. DESCRIZIONE                    D        DN     FORNITORE U.M.   €
                                       0024496 ●  60  HTB curva 67°30’               32       30     VS0504007  NR      2,08
                                       0024502 ●  50                                 40       40     VS0504019  NR      1,74
                                       0024508 ●  30                                 50       50     VS0504031  NR      2,04
                                       0024514 ●  20                                 75       70     VS0504043  NR      4,20
                                       0025025 ●  20                                 90       90     VS0599047  NR      5,45
                                       0024520 ●  20                                110       100    VS0504055  NR      6,12
                                       0024526    15                                125       125    VS0504067  NR     15,27

                                       0024497    60  HTB curva 80°                  32       30     VS0504009  NR      2,08
                                       0024503    50                                 40       40     VS0504021  NR      1,90
                                       0024509    30                                 50       50     VS0504033  NR      2,22
                                       0024515    20                                 75       70     VS0504045  NR      4,83
                                       0024521    20                                110       100    VS0504057  NR      7,12
                                       0024527    15                                125       125    VS0504069  NR     16,18




                                       0024498 ●  60  HTB Curva 87°30’               32       30     VS0504011  NR      2,07
                                       0024504 ●  50                                 40       40     VS0504023  NR      1,59
                                       0024510 ●  30                                 50       50     VS0504035  NR      1,87
                                       0024516 ●  20                                 75       70     VS0504047  NR      3,77
                                       0025026 ●  20                                 90       90     VS0599051  NR      5,38
                                       0024522 ●  20                                110       100    VS0504059  NR      6,00
                                       0024528 ●  10                                125       125    VS0504071  NR     15,27
                                       0024532 ●  10                                160       160    VS0504083  NR     40,83
                                       0024541 ●  40  HTEA Braga 45°                 32       30     VS0508001  NR      4,23
                                       0024544 ●  20                                 40       40     VS0508007  NR      3,03
                                       0024547 ●  20                                 50       50     VS0508013  NR      3,80
                                       0024550 ●  20                                 75       70     VS0508019  NR      7,00
                                       0025027 ●  20                                 90       90     VS0599061  NR     10,20
                                       0024553 ●  15                                110       100    VS0508025  NR     11,36
                                       0024556 ●  10                                125       125    VS0508031  NR     48,56
                                       0024559    1                                 160       150    VS0508037  NR    115,80


                                       0024542    40  HTEA braga 67°30’              32       30     VS0508003  NR      4,23
                                       0024545    20  * Derivazione saldata          40       40     VS0508009  NR      3,22
                                       0024548    20                                 50       50     VS0508015  NR      3,80
                                       0024551 ❑  20                                 75       70     VS0508021  NR      7,00
                                       0024554    20                                110       100    VS0508027  NR     11,36
                                       0024557    5                                 125*      125    VS0508033  NR     57,60
                                       0024560 ❑  1                                 160*      160    VS0508039  NR    150,50



                                       0024543 ●  40  HTEA braga 87°30’              32       30     VS0508005  NR      4,23
                                       0024546 ●  20                                 40       40     VS0508011  NR      3,03
                                       0024549 ●  20                                 50       50     VS0508017  NR      3,80
                                       0024552 ●  20                                 75       70     VS0508023  NR      7,00
                                       0025028 ●  20                                 90       90     VS0599065  NR     10,20
                                       0024555 ●  20                                110       100    VS0508029  NR     11,36
                                       0024558    10                                125       125    VS0508035  NR     52,30
                                       0024561    4                                 160       160    VS0508041  NR    115,80

                                                                                                                   675





                                                                                                                       10/04/25   16:57
         Libro 3.indb   675
         Libro 3.indb   675                                                                                            10/04/25   16:57
   670   671   672   673   674   675   676   677   678   679   680