Page 676 - Non solo Idraulica 2025
P. 676

SISTEMI DI SCARICO                                                       VAL 3



                                                    PP3 - SISTEMI A INNESTO PER LO SCARICO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI
                                                                                                      CODICE        PREZZO
                                       CODICE   CONF. DESCRIZIONE                    D        D1     FORNITORE U.M.   €
                                       0024562 ●  40  HTEA Braga ridotta 45°         40       32     VS0510001  NR      4,59
                                       0024565 ●  20                                 50       40     VS0510007  NR      3,37
                                       0024568 ●  25                                 75       40     VS0510013  NR      5,93
                                       0024571 ●  25                                 75       50     VS0510019  NR      6,14
                                       0025029 ●  20                                 90       40     VS0599071  NR      7,12
                                       0025030 ●  20                                 90       50     VS0599073  NR      7,31
                                       0052104    20                                 90       75     VS0599074  NR     10,11

                                       0024574 ●  20                                110       40     VS0510025  NR      7,34
                                       0024577 ●  20                                110       50     VS0510031  NR      7,54
                                       0024580    15                                110       75     VS0510037  NR     10,74
                                       0336028 ●  10                                110       90     VS0599089  NR     20,22
                                       0024583    10                                125       50     VS0510043  NR     32,85
                                       0024586 ●  8                                 125       110    VS0510049  NR     38,33
                                       0024589 ❑  5                                 160       110    VS0510061  NR     75,10
                                       0024592    5                                 160       125    VS0510067  NR     91,00






                                       0024563    40  HTEA Braga ridotta 67°30’      40       32     VS0510003  NR      4,59
                                       0024566    25                                 50       40     VS0510009  NR      3,37
                                       0024569    25  *Derivazione saldata           75       40     VS0510015  NR      8,18
                                       0024572    25                                 75       50     VS0510021  NR      6,29
                                       0024575    20                                110       40     VS0510027  NR      9,40
                                       0024578 ❑  20                                110       50     VS0510033  NR      7,98
                                       0024581    15                                110       75     VS0510039  NR     10,74
                                       0024584    10                                125*      50     VS0510045  NR     32,85
                                       0024587    8                                 125*      110    VS0510051  NR     57,60
                                       0024590    5                                 160*      110    VS0510063  NR     97,70

                                       0024593 ❑  5                                 160*      125    VS0510069  NR    145,70




                                       0024564    40  HTEA Braga ridotta 87°30’      40       32     VS0510005  NR      4,59
                                       0024567    25                                 50       40     VS0510011  NR      3,37
                                       0024570 ❑  25                                 75       40     VS0510017  NR      7,61
                                       0024573    25                                 75       50     VS0510023  NR      6,29
                                       0025031 ●  20                                 90       40     VS0599075  NR      7,12
                                       0025032    20                                 90       50     VS0599077  NR      7,31
                                       0052105    20                                 90       75     VS0599079  NR     10,11
                                       0024576    20                                110       40     VS0510029  NR      7,34
                                       0024579    20                                110       50     VS0510035  NR      7,54
                                       0024582    15                                110       75     VS0510041  NR     10,74
                                       0336029    10                                110       90     VS0599091  NR     20,22
                                       0024585 ❑  10                                125       50     VS0510047  NR     32,85
                                       0024588 ❑  8                                 125       110    VS0510053  NR     38,33
                                       0024591    5                                 160       110    VS0510065  NR     75,10
                                       0024594 ❑  5                                 160       125    VS0510071  NR    109,30





               676





                                                                                                                       10/04/25   16:57
         Libro 3.indb   676                                                                                            10/04/25   16:57
         Libro 3.indb   676
   671   672   673   674   675   676   677   678   679   680   681