Page 609 - Non solo Idraulica 2025
P. 609

3    GEB                  SCARICO



                                                                             SILENT-PP
                                                                                                      CODICE        PREZZO
                                       CODICE   CONF. DESCRIZIONE                             Ø      FORNITORE  U.M.  €
                                       0531795 ●  10  Braga 87.5° - GTEA                    32 / 32  390.046.14.1  NR   8,30
                                       0459255 ●  10                                        40 / 40  390.147.14.1  NR   8,76
                                       0459284 ❑  10                                        50 / 40  390.247.14.1  NR  10,82
                                       0459285 ●  10                                        50 / 50  390.248.14.1  NR  10,82
                                       0459319    5                                         75 / 40  390.347.14.1  NR  14,93
                                       0459320 ●  5                                         75 / 50  390.348.14.1  NR  14,93
                                       0459321 ●  5                                         75 / 75  390.349.14.1  NR  14,93
                                       0459349 ●  10                                        90 / 50  390.448.14.1  NR  23,03
                                       0459350    10                                        90 / 75  390.449.14.1  NR  23,34
                                       0459390    5                                         110 / 40  390.547.14.1  NR  24,98
                                       0459391 ●  5                                         110 / 50  390.548.14.1  NR  24,98
                                       0459392 ❑  5                                         110 / 75  390.549.14.1  NR  25,40
                                       0531833    1                                         125 / 90  390.650.14.1  NR  58,00
                                       0531834    1                                         125 / 110  390.651.14.1  NR  58,00
                                       0531835 ❑  10                                        125 / 125  390.652.14.1  NR  87,40
                                       0531861    1                                         160 / 100  390.751.14.1  NR  90,30
                                       0531862    1                                         160 / 125  390.752.14.1  NR  124,60
                                       0531863    1                                         160 / 160  390.753.14.1  NR  136,30

                                       0459356 ●  1   Braga doppia 87.5° - GTDA             90 / 90  390.466.14.1  NR  109,90
                                       0459399 ●  1                                          110     390.566.14.1  NR  119,30
                                       0459400    1                                          110     390.567.14.1  NR  119,30
                                       0531837    1                                         125 / 110  390.665.14.1  NR  78,60





                                       0459353    1   Braga a scagno 87.5° - GTEDA            90     390.459.14.1  NR  99,40
                                       0459396    1                                          110     390.559.14.1  NR  114,20
                                       0531836    1                                          125     390.662.14.1  NR  123,80







                                       0106502    1   Braga curvata sovrapposta 87.5°       90 / 90  390.456.14.1  NR  123,00
                                       0106503    1                                         110 / 90  390.556.14.1  NR  133,50
                                       0106504    1                                         110 / 110  390.558.14.1  NR  133,50










                                       0459355    1   Braga opposta sinistra 87.5°, 180° - GTKA  90  390.464.14.1  NR  181,90
                                       0459398    1                                          110     390.564.14.1  NR  181,90

                                       0459354    1   Braga opposta destra 87.5°, 180° - GTKA  90    390.463.14.1  NR  181,90
                                       0459397    1                                          110     390.563.14.1  NR  181,90





                                                                                                                   609





                                                                                                                       10/04/25   16:57
         Libro 3.indb   609
         Libro 3.indb   609                                                                                            10/04/25   16:57
   604   605   606   607   608   609   610   611   612   613   614