Page 608 - Non solo Idraulica 2025
P. 608

SCARICO                                                                  GEB 3



                                                                             SILENT-PP
                                                                                                      CODICE        PREZZO
                                       CODICE   CONF. DESCRIZIONE                             Ø      FORNITORE  U.M.  €
                                       0459279    10  Curva ridotta 87.5° - GTBR              40     390.225.14.1  NR   5,41





                                       0459357    10  Braga doppia 45° - GTDA               90 / 50  390.469.14.1  NR  42,72
                                       0459401    10                                        110 / 50  390.569.14.1  NR  42,72










                                       0459351 ●  10  Braga curvata 87.5° - GTEA            90 / 90  390.454.14.1  NR  24,33
                                       0459393 ●  10                                        110 / 90  390.554.14.1  NR  24,63
                                       0459394 ●  10                                        110 / 110  390.555.14.1  NR  24,63







                                       0459352    1   Braga parallela 45° - GTPA              90     390.457.14.1  NR  95,50
                                       0459395    1                                          110     390.557.14.1  NR  95,50









                                       0531794 ●  10  Braga 45° - GTEA                      32 / 32  390.030.14.1  NR   8,30
                                       0531799 ●  10                                        40 / 32  390.130.14.1  NR   8,72
                                       0459254 ●  10                                        40 / 40  390.131.14.1  NR   8,76
                                       0531802 ●  10                                        50 / 32  390.230.14.1  NR  10,43
                                       0459282 ●  10                                        50 / 40  390.231.14.1  NR  10,82
                                       0459283 ●  10                                        50 / 50  390.232.14.1  NR   9,59
                                       0459316 ●  5                                         75 / 40  390.331.14.1  NR  14,93
                                       0459317 ●  5                                         75 / 50  390.332.14.1  NR  13,67
                                       0459318 ●  5                                         75 / 75  390.333.14.1  NR  14,93
                                       0459346 ●  10                                        90 / 50  390.432.14.1  NR  22,73
                                       0459347    10                                        90 / 75  390.433.14.1  NR  23,34
                                       0459348 ●  10                                        90 / 90  390.434.14.1  NR  23,03
                                       0459385 ●  5                                         110 / 40  390.531.14.1  NR  25,40
                                       0459386 ●  5                                         110 / 50  390.532.14.1  NR  24,75
                                       0459387    10                                        110 / 75  390.533.14.1  NR  25,40
                                       0459388 ●  10                                        110 / 90  390.534.14.1  NR  24,98
                                       0459389 ●  10                                        110 / 110  390.535.14.1  NR  23,83
                                       0531830    1                                         125 / 90  390.634.14.1  NR  58,00
                                       0531831 ●  1                                         125 / 110  390.635.14.1  NR  58,00
                                       0531832 ❑  1                                         125 / 125  390.636.14.1  NR  87,40
                                       0531858 ❑  1                                         160 / 110  390.735.14.1  NR  90,30
                                       0531859    1                                         160 / 125  390.736.14.1  NR  122,50
                                       0531860    1                                         160 / 160  390.737.14.1  NR  136,30
               608





                                                                                                                       10/04/25   16:57
         Libro 3.indb   608                                                                                            10/04/25   16:57
         Libro 3.indb   608
   603   604   605   606   607   608   609   610   611   612   613