Page 606 - Non solo Idraulica 2025
P. 606
SCARICO GEB 3
SILENT-PP
L CODICE PREZZO
CODICE CONF. DESCRIZIONE cm Ø FORNITORE U.M. €
0459368 ● 4 Tubo a 1 bicchiere - GTEM 200 110 390.506.14.1 NR 51,60
0459369 ● 4 300 110 390.507.14.1 NR 73,90
0531808 10 15 125 390.600.14.1 NR 13,44
0531809 10 25 125 390.601.14.1 NR 17,44
0531810 ❑ 10 50 125 390.602.14.1 NR 24,82
0531811 4 100 125 390.604.14.1 NR 40,43
0531812 ❑ 4 150 125 390.605.14.1 NR 54,90
0531813 4 200 125 390.606.14.1 NR 74,60
0531814 4 300 125 390.607.14.1 NR 103,90
0531841 5 15 160 390.700.14.1 NR 20,71
0531842 5 25 160 390.701.14.1 NR 24,82
0531843 5 50 160 390.702.14.1 NR 38,49
0531844 1 100 160 390.704.14.1 NR 60,30
0531845 4 150 160 390.705.14.1 NR 82,40
0531846 4 200 160 390.706.14.1 NR 112,00
0531847 4 300 160 390.707.14.1 NR 159,40
0531782 ● 30 Tubo a 2 bicchieri - GTDM 50 32 390.010.14.1 NR 7,69
0531783 ● 10 100 32 390.011.14.1 NR 11,46
0531784 ● 10 150 32 390.012.14.1 NR 18,20
0531785 ● 10 200 32 390.013.14.1 NR 22,31
0531786 ● 10 300 32 390.014.14.1 NR 31,22
0459240 ● 20 50 40 390.110.14.1 NR 9,33
0459241 ● 10 100 40 390.111.14.1 NR 12,11
0459242 ● 10 150 40 390.112.14.1 NR 19,72
0459243 ● 10 200 40 390.113.14.1 NR 22,54
0459244 ● 10 300 40 390.114.14.1 NR 35,22
0459266 ● 25 50 50 390.210.14.1 NR 10,05
0459267 ● 10 100 50 390.211.14.1 NR 12,26
0459268 ● 10 150 50 390.212.14.1 NR 20,29
0459269 ● 10 200 50 390.213.14.1 NR 24,94
0459270 ● 10 300 50 390.214.14.1 NR 38,76
0459301 20 50 75 390.310.14.1 NR 16,45
0459302 ● 8 100 75 390.311.14.1 NR 20,18
0459303 8 150 75 390.312.14.1 NR 29,62
0459304 ● 8 200 75 390.313.14.1 NR 37,61
0459305 ● 8 300 75 390.314.14.1 NR 54,90
0459331 ● 20 50 90 390.410.14.1 NR 20,18
0459332 ● 6 100 90 390.411.14.1 NR 27,79
0459333 ● 6 150 90 390.412.14.1 NR 41,27
0459334 ● 6 200 90 390.413.14.1 NR 52,30
0459335 ● 6 300 90 390.414.14.1 NR 75,20
0459370 ● 15 50 110 390.510.14.1 NR 22,43
0459371 ● 4 100 110 390.511.14.1 NR 33,66
0459372 4 150 110 390.512.14.1 NR 48,92
0459373 ● 4 200 110 390.513.14.1 NR 62,90
0459374 ● 4 300 110 390.514.14.1 NR 90,50
0531815 8 50 125 390.610.14.1 NR 33,58
0531816 4 100 125 390.611.14.1 NR 54,50
0531817 4 150 125 390.612.14.1 NR 73,90
0531818 4 200 125 390.613.14.1 NR 100,70
606
10/04/25 16:57
Libro 3.indb 606 10/04/25 16:57
Libro 3.indb 606