Page 607 - Non solo Idraulica 2025
P. 607
3 GEB SCARICO
SILENT-PP
L CODICE PREZZO
CODICE CONF. DESCRIZIONE cm Ø FORNITORE U.M. €
0531819 4 Tubo a 2 bicchieri - GTDM 300 125 390.614.14.1 NR 140,30
CODICE PREZZO
CODICE CONF. DESCRIZIONE Ø FORNITORE U.M. €
0531789 ● 10 Curva 15° - GTB 32 390.020.14.1 NR 4,04
0459248 ● 10 40 390.120.14.1 NR 4,11
0459274 ● 10 50 390.220.14.1 NR 5,41
0459309 ● 10 75 390.320.14.1 NR 8,18
0459339 ● 10 90 390.420.14.1 NR 11,77
0459378 ● 10 110 390.520.14.1 NR 12,72
0531823 10 125 390.620.14.1 NR 24,33
0531851 5 160 390.720.14.1 NR 37,69
0531790 ● 10 Curva 30° - GTB 32 390.021.14.1 NR 4,04
0459249 ● 10 40 390.121.14.1 NR 4,11
0459275 ● 10 50 390.221.14.1 NR 4,95
0459310 ● 10 75 390.321.14.1 NR 8,18
0459340 ● 10 90 390.421.14.1 NR 11,77
0459379 ● 10 110 390.521.14.1 NR 12,72
0531824 10 125 390.621.14.1 NR 24,33
0531852 ❑ 5 160 390.721.14.1 NR 37,69
0531791 ● 10 Curva 45° - GTB 32 390.022.14.1 NR 3,81
0459250 ● 10 40 390.122.14.1 NR 3,62
0459276 ● 10 50 390.222.14.1 NR 4,15
0459311 ● 10 75 390.322.14.1 NR 7,96
0459341 ● 10 90 390.422.14.1 NR 10,74
0459380 ● 10 110 390.522.14.1 NR 10,70
0531825 ● 10 125 390.622.14.1 NR 24,33
0531853 5 160 390.722.14.1 NR 37,69
0531792 ● 10 Curva 67.5° - GTB 32 390.023.14.1 NR 4,42
0459251 ● 10 40 390.123.14.1 NR 4,45
0459277 ● 10 50 390.223.14.1 NR 6,43
0459312 10 75 390.323.14.1 NR 11,16
0459342 ● 10 90 390.423.14.1 NR 12,53
0459381 ❑ 10 110 390.523.14.1 NR 13,52
0531826 ❑ 10 125 390.623.14.1 NR 35,33
0531854 5 160 390.723.14.1 NR 58,60
0531793 ● 10 Curva 87.5° - GTB 32 390.024.14.1 NR 3,96
0459252 ● 10 40 390.124.14.1 NR 4,11
0459278 ● 10 50 390.224.14.1 NR 5,41
0459313 ● 10 75 390.324.14.1 NR 10,82
0459343 ● 10 90 390.424.14.1 NR 11,77
0459382 ● 10 110 390.524.14.1 NR 12,34
0531827 10 125 390.624.14.1 NR 35,33
0531855 5 160 390.724.14.1 NR 58,60
607
10/04/25 16:57
Libro 3.indb 607
Libro 3.indb 607 10/04/25 16:57