Page 977 - Non solo Idraulica 2025
P. 977
5 LUX MINUTERIA
TUBI FLESSIBILI PER APPLICAZIONI SANITARIE
OMNYFLEX 13
LUNGHEZZA CODICE PREZZO
CODICE CONF. DESCRIZIONE RACCORDI cm FORNITORE €
0135846 25 FGI + FGI FGI 1/2” 20 MGAGKS0200LAL 10,65
0135847 25 Tubo flessibile acciaio inox con femmi- FGI 1/2” 25 MGAGKS0250LAL 11,11
0135848 25 na con guarnizione inserita da entram- DN 13 30 MGAGKS0300LAL 11,61
bi i lati.
0135849 25 35 MGAGKS0350LAL 12,07
0135850 10 40 MGAGKS0400LAE 12,68
0135851 10 50 MGAGKS0500LAE 13,66
0135852 10 60 MGAGKS0600LAE 14,67
0135853 10 80 MGAGKS0800LAE 16,39
0135854 10 100 MGAGKS1000LAE 18,26
0135855 20 FGI 1/2” 20 MGAGMS0200LAL 12,51
0135856 20 FGI 3/4” 25 MGAGMS0250LAL 13,02
0135857 20 DN 13 30 MGAGMS0300LAL 13,50
0135858 20 35 MGAGMS0350LAL 13,93
0135859 10 40 MGAGMS0400LAE 14,54
0135860 10 50 MGAGMS0500LAE 15,50
0135861 10 60 MGAGMS0600LAE 16,48
0135862 ❑ 10 80 MGAGMS0800LAE 18,45
0135863 10 100 MGAGMS1000LAE 20,34
0135864 20 FGI 3/4” 20 MGAGRS0200LAL 14,56
0135865 20 FGI 3/4” 25 MGAGRS0250LAL 15,04
0135866 20 DN 13 30 MGAGRS0300LAL 15,52
0135867 20 35 MGAGRS0350LAL 16,00
0135868 10 40 MGAGRS0400LAE 16,56
0135869 10 50 MGAGRS0500LAE 17,57
0135870 10 60 MGAGRS0600LAE 18,55
0135871 10 80 MGAGRS0800LAE 20,49
0135872 10 100 MGAGRS1000LAE 22,36
FLEXY MIX
0135985 25 Tubo flessibile in acciaio inox, maschio MC 10 x 1 20 CGAKLS0200LAL 5,58
0135986 25 corto e femmina con guarnizione inse- FGI 3/8” 25 CGAKLS0250LAL 5,63
rita. Tubo flessibile ideale per rubinet-
0135987 25 teria 30 CGAKLS0300LAL 5,69
0135988 ● 25 DN8 35 CGAKLS0350LAL 5,90
0135989 10 40 CGAKLS0400LAE 6,04
0135990 ● 10 50 CGAKLS0500LAE 6,48
0135991 10 60 CGAKLS0600LAE 6,86
TUBI FLESSIBILI CARICO ELETTRODOMESTICI - E FLEX
0113958 10 Tubo flessibile acciaio inox con femmi- FGI 3/4” 100 FGGGRS1000LAN 16,18
0113957 10 na con guarnizione inserita e Femmina FGI 3/4” 150 FGGGRS1500LAN 18,61
0113956 10 con guarnizione inserita. 200 FGGGRS2000LAN 21,26
DN10
0113955 10 250 FGGGRS2500LAN 24,54
0113954 10 300 FGGGRS3000LAN 27,89
0113980 10 100 MGGGRS1000LAN 21,47
0113993 10 150 MGGGRS1500LAN 26,13
0114007 10 200 MGGGRS2000LAN 30,54
0113991 5 250 MGGGRS2500LAN 37,80
0113990 5 300 MGGGRS3000LAN 43,60
977
10/04/25 18:16
Libro 5.indb 977
Libro 5.indb 977 10/04/25 18:16