Page 974 - Non solo Idraulica 2025
P. 974

MINUTERIA                                                                LUX 5



                                                              TUBI FLESSIBILI PER APPLICAZIONI SANITARIE
                                                                            OMNYFLEX 10
                                                                                            LUNGHEZZA    CODICE     PREZZO
                                       CODICE   CONF. DESCRIZIONE                 RACCORDI     cm       FORNITORE     €

                                       0135837 ●  25  Tubo flessibile acciaio inox con maschio   MPR 3/8”   20  FGADJS0200LAR  8,17
                                       0135838 ●  25  prolungato,  femmina  con  guarnizione   FGI 3/8”  25  FGADJS0250LAR  8,43
                                                     inserita e rosetta scorrevole.
                                       0135839 ●  25  DN10                                     30      FGADJS0300LAR    8,64
                                       0135840 ●  25                                           35      FGADJS0350LAR    8,91
                                       0135841 ●  10                                           40      FGADJS0400LAS    9,07
                                       0135842 ●  10                                           50      FGADJS0500LAS    9,60
                                       0135843   10                                            60      FGADJS0600LAS   10,04
                                       0135844   10                                            80      FGADJS0800LAS   11,10
                                       0135845   10                                            100     FGADJS1000LAS   12,06
                                       0135828   25                                MPR 3/8”    20      FGADHS0200LAR    8,62
                                       0135829   25                                FGI 1/2”    25      FGADHS0250LAR    9,15
                                       0135830   25                                            30      FGADHS0300LAR    9,12
                                       0135831   25                                            35      FGADHS0350LAR    9,39
                                       0135832   10                                            40      FGADHS0400LAS    9,50
                                       0135833   10                                            50      FGADHS0500LAS   10,09
                                       0135834   10                                            60      FGADHS0600LAS   10,50
                                       0135835   10                                            80      FGADHS0800LAS   11,56
                                       0135836   10                                            100     FGADHS1000LAS   12,49
                                       0135819   25                                MPR 1/2”    20      FGADES0200LAR    8,51
                                       0135820 ❑  25                               FGI 3/8”    25      FGADES0250LAR    8,64
                                       0135821   25                                            30      FGADES0300LAR    8,90
                                       0135822 ❑  25                                           35      FGADES0350LAR    9,12
                                       0135823   10                                            40      FGADES0400LAS    9,26
                                       0135824   10                                            50      FGADES0500LAS    9,79
                                       0135825   10                                            60      FGADES0600LAS   10,28
                                       0135826   10                                            80      FGADES0800LAS   11,99
                                       0135827   10                                            100     FGADES1000LAS   12,97
                                       0135811   25                                MPR 1/2”    20      FGADDS0200LAR    9,04
                                       0135676 ●  25                               FGI 1/2”    25      FGADDS0250LAR    9,12
                                       0135812 ●  25                                           30      FGADDS0300LAR    9,09
                                       0135813 ●  25                                           35      FGADDS0350LAR    9,31
                                       0135814 ●  10                                           40      FGADDS0400LAS    9,46
                                       0135815 ●  10                                           50      FGADDS0500LAS    9,95
                                       0135816   10                                            60      FGADDS0600LAS   10,41
                                       0135817   10                                            80      FGADDS0800LAS   12,07
                                       0135818 ●  10                                           100     FGADDS1000LAS   13,00


                                       0116805   25  Tubo flessibile acciaio inox con maschio   MP 1/2”   20  FGAQPS0200LAL  9,81
                                       0116807   25  prolungato e raccordo a compressione   RCC 3/8”   25  FGAQPS0250LAL  10,04
                                                                                    Ø 10
                                                     con cartuccia a 3 pezzi.
                                       0116809 ●  25  DN10                                     30      FGAQPS0300LAL   10,29
                                       0116811   25                                            35      FGAQPS0350LAL   10,52
                                       0116778 ❑  10                                           40      FGAQPS0400LAE   10,68
                                       0116771   10                                            50      FGAQPS0500LAE   11,18
                                       0116773   10                                            60      FGAQPS0600LAE   11,61
                                       0116775   10                                            80      FGAQPS0800LAE   13,36
                                       0116777   10                                            100     FGAQPS1000LAE   14,32






               974





                                                                                                                       10/04/25   18:16
         Libro 5.indb   974                                                                                            10/04/25   18:16
         Libro 5.indb   974
   969   970   971   972   973   974   975   976   977   978   979