Page 975 - Non solo Idraulica 2025
P. 975
5 LUX MINUTERIA
TUBI FLESSIBILI PER APPLICAZIONI SANITARIE
OMNYFLEX 10
LUNGHEZZA CODICE PREZZO
CODICE CONF. DESCRIZIONE RACCORDI cm FORNITORE €
0116795 25 Tubo flessibile acciaio inox con maschio M 3/8” 20 FGAQMS0200LAL 8,21
0116796 25 e raccordo a compressione con cartuc- RCC 3/8” 25 FGAQMS0250LAL 8,35
0116797 25 cia a 3 pezzi. Ø 10 30 FGAQMS0300LAL 8,58
DN10
0116798 25 35 FGAQMS0350LAL 8,82
0116799 10 40 FGAQMS0400LAE 8,96
0116812 10 50 FGAQMS0500LAE 9,46
0116801 10 60 FGAQMS0600LAE 9,92
0116791 10 80 FGAQMS0800LAE 11,62
0116803 10 100 FGAQMS1000LAE 12,62
0116742 25 M 1/2” 20 FGAQES0200LAL 8,62
0116743 25 RCC 3/8” 25 FGAQES0250LAL 8,80
0116744 25 Ø 10 30 FGAQES0300LAL 9,04
0116770 ❑ 25 35 FGAQES0350LAL 9,26
0116726 10 40 FGAQES0400LAE 9,42
0116758 10 50 FGAQES0500LAE 9,92
0116792 10 60 FGAQES0600LAE 10,39
0116793 10 80 FGAQES0800LAE 12,09
0116794 10 100 FGAQES1000LAE 13,05
0135712 25 Tubo flessibile acciaio inox con femmi- FGI 3/8” 20 FGANWS0200LAL 8,91
0135713 25 na con guarnizione inserita e raccordo RCC 3/8” 25 FGANWS0250LAL 9,14
0135714 25 a compressione con cartuccia a 3 pezzi. Ø 10 30 FGANWS0300LAL 9,39
DN10
0135715 25 35 FGANWS0350LAL 9,63
0135716 10 40 FGANWS0400LAE 9,79
0135717 ❑ 10 50 FGANWS0500LAE 10,31
0135718 10 60 FGANWS0600LAE 10,81
0135719 10 80 FGANWS0800LAE 11,82
0135720 10 100 FGANWS1000LAE 12,78
0135694 25 FGI 1/2” 20 FGANVS0200LAL 8,85
0135695 25 RCC 3/8” 25 FGANVS0250LAL 8,99
Ø 10
0135696 25 30 FGANVS0300LAL 9,23
0135697 25 35 FGANVS0350LAL 9,47
0135698 10 40 FGANVS0400LAE 9,62
0135699 10 50 FGANVS0500LAE 10,10
0135700 ❑ 10 60 FGANVS0600LAE 10,58
0135701 ❑ 10 80 FGANVS0800LAE 12,30
0135702 10 100 FGANVS1000LAE 13,23
0116806 25 Tubo flessibile acciaio inox, maschio MPR 1/2” 20 FGAQPS0200LAR 10,09
0116808 25 prolungato con rosetta scorrevole e RCC 3/8” 25 FGAQPS0250LAR 10,41
0116810 25 raccordo raccordo a compressione con Ø 10 30 FGAQPS0300LAR 10,65
cartuccia a 3 pezzi.
0116780 25 DN10 35 FGAQPS0350LAR 10,87
0116800 10 40 FGAQPS0400LAS 11,02
0116772 10 50 FGAQPS0500LAS 11,56
0116774 10 60 FGAQPS0600LAS 11,99
0116776 ❑ 10 80 FGAQPS0800LAS 13,66
0116790 10 100 FGAQPS1000LAS 14,62
975
10/04/25 18:16
Libro 5.indb 975
Libro 5.indb 975 10/04/25 18:16