Page 851 - Non solo Idraulica 2025
P. 851
4 TIE VALVOLE E ACCESSORI
VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO STANDARD E FILETTATURA ISO 7 “TORNADO”
CODICE PREZZO
CODICE CONF. BOX DESCRIZIONE MISURA FORNITORE U.M. €
0452611 ● 20 80 2361R07 - Maschio/femmina 1/2” 2380016 NR 11,77
0452612 ● 10 40 ISO 7/EN 10226 3/4” 2380012 NR 16,63
con leva alluminio rossa
0452613 ● 8 32 1” 2380011 NR 27,33
0452614 ❑ 6 24 (Disponibile a richiesta con leva nera) 1”1/4 2380019 NR 41,39
0452615 ❑ 3 12 1”1/2 2380022 NR 70,30
0452616 2 8 2” 2380021 NR 98,80
0452617 ❑ 25 100 2370R07 - Femmina/femmina 1/2” 2380015 NR 9,86
0452618 15 60 ISO 7/EN 10226 3/4” 2380017 NR 14,39
con leva farfalla rossa
0452619 8 32 1” 2380024 NR 23,57
0452620 5 20 (Disponibile a richiesta con leva nera) 1”1/4 2380028 NR 36,65
0452621 ● 25 100 2371R07 - Maschio/femmina 1/2” 2380001 NR 11,60
0452622 ● 15 60 ISO 7/EN 10226 3/4” 2380004 NR 16,19
con leva farfalla rossa
0452623 ● 8 32 1” 2380009 NR 26,84
0452624 6 24 (Disponibile a richiesta con leva nera) 1”1/4 2380025 NR 41,04
0452631 20 80 2381R07 - Maschio/femmina 1/2” 2380026 NR 11,88
0452632 14 56 ISO 7/EN 10226 3/4” 2380029 NR 16,94
0452633 8 32 con leva acciaio piatta plastificata 1” 2380027 NR 27,82
0452634 6 24 1”1/4 2380030 NR 42,25
0452635 3 12 1”1/2 2380031 NR 61,10
0452636 2 8 2” 2380032 NR 100,50
0452625 ❑ 20 80 2380R07 - Femmina/femmina 1/2” 2380006 NR 10,14
0452626 14 56 ISO 7/EN 10226 3/4” 2380007 NR 15,11
0452627 10 40 con leva acciaio piatta plastificata 1” 2380005 NR 24,46
0452628 6 24 1”1/4 2380018 NR 37,90
0452629 3 12 1”1/2 2380023 NR 55,40
0452630 2 8 2” 2380020 NR 82,40
VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE E FILETTATURA ISO 7 “URAGANO”
0244969 25 100 2210R - Femmina/femmina 1/4” 2310045 NR 8,95
0244970 25 100 ISO 7/EN 10226 3/8” 2310034 NR 9,04
0244875 15 60 con leva alluminio rossa 1/2” 2200012 NR 12,45
0244876 10 40 3/4” 2200015 NR 17,41
0244877 8 32 1” 2200007 NR 26,76
0244878 ❑ 4 16 1”1/4 2200019 NR 45,31
0244879 3 12 1”1/2 2200014 NR 69,20
0244880 2 8 2” 2200009 NR 97,90
0513668 1 4 2”1/2 2200073 NR 259,00
0513676 1 3 3” 2200074 NR 379,00
0513706 1 80 4” 2200077 NR 662,00
851
11/04/25 11:35
Libro 4.indb 851
Libro 4.indb 851 11/04/25 11:35