Page 849 - Non solo Idraulica 2025
P. 849

4    TIE                  VALVOLE E ACCESSORI



                                                  VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE E FILETTATURA ISO 228 “SCIROCCO”
                                                                                                       CODICE       PREZZO
                                       CODICE   CONF. BOX DESCRIZIONE                       MISURA    FORNITORE U.M.  €
                                       0244977   25   100  2311 - Maschio/femmina ISO 228 con leva   1/4”  2310054  NR  9,87
                                       0244978   25   100  alluminio rossa                    3/8”     2310041  NR     10,25
                                       0244979 ❑  25  100                                     1/2”     2310013  NR     11,18
                                       0244980   10   40                                      3/4”     2310014  NR     15,26
                                       0244981 ❑  10  40                                      1”       2310011  NR     25,76
                                       0244982    4   16                                     1”1/4     2310018  NR     42,20
                                       0244983 ❑  3   12                                     1”1/2     2310025  NR     61,80
                                       0244984    2    8                                      2”       2310023  NR     96,70



                                       0631754   25   100  2311N - Maschio/femmina ISO 228 con leva   1/4”  2310071  NR  9,87
                                       0631755   25   100  alluminio nera                     3/8”     2310072  NR     10,25
                                       0631769 ❑  25  100                                     1/2”     2310155  NR     11,18
                                       0631770 ❑  10  40                                      3/4”     2310156  NR     15,26
                                       0631771 ●  10  40                                      1”       2310157  NR     25,76
                                       0631772    4   16                                     1”1/4     2310158  NR     42,20
                                       0631773    3   12                                     1”1/2     2310159  NR     61,80
                                       0631774    2    8                                      2”       2310160  NR     96,70



                                       0244985   25   100  2320 - Femmina/femmina ISO 228 con far-  1/4*”  2310053  NR  8,75
                                       0244986   25   100  falla rossa                       3/8*”     2310020  NR      8,95
                                       0244987   25   100  *ISO7                              1/2”     2310010  NR     10,21
                                       0244988   20   80                                      3/4”     2310012  NR     14,53
                                       0244989   10   40                                      1”       2310016  NR     22,71





                                       0631756   25   100  2320N - Femmina/femmina ISO 228 con far-  1/4”  2310087  NR  8,75
                                       0631757   25   100  falla nera                         3/8”     2310088  NR      8,95
                                       0631775 ❑  25  100                                     1/2”     2310161  NR     10,21
                                       0631776   20   80                                      3/4”     2310162  NR     14,53
                                       0631777   10   40                                      1”       2310163  NR     22,71




                                       0244990   25   100  2321 - Maschio/femmina ISO 228 con farfal-  1/4”  2310052  NR  9,76
                                       0244991   25   100  la rossa                           3/8”     2310022  NR     10,10
                                       0244992   25   100                                     1/2”     2310003  NR     10,72
                                       0244993   20   80                                      3/4”     2310006  NR     15,69
                                       0244994   10   40                                      1”       2310007  NR     24,72




                                       0631778   25   100  2321N - Maschio/femmina ISO 228 con far-  1/4”  2310164  NR  9,76
                                       0631758   25   100  falla nera                         3/8”     2310100  NR     10,10
                                       0631779 ●  25  100                                     1/2”     2310165  NR     10,72
                                       0631780 ●  20  80                                      3/4”     2310166  NR     15,69
                                       0631781 ❑  10  40                                      1”       2310167  NR     24,72




                                                                                                                   849





                                                                                                                       11/04/25   11:35
         Libro 4.indb   849
         Libro 4.indb   849                                                                                            11/04/25   11:35
   844   845   846   847   848   849   850   851   852   853   854