Page 848 - Non solo Idraulica 2025
P. 848

VALVOLE E ACCESSORI                                                       TIE 4



                                                 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO STANDARD E FILETTATURA ISO 228 “MISTRAL”
                                                                                                       CODICE       PREZZO
                                       CODICE   CONF. BOX DESCRIZIONE                       MISURA    FORNITORE U.M.  €
                                       0600146   25   100  2381B - Maschio/femmina con leva acciaio   1/2”  2360123  NR  9,91
                                       0600154   15   60  piatta plastificata blu             3/4”     2360131  NR     14,42
                                       0600155   12   48                                      1”       2360132  NR     24,27
                                       0600156    8   32                                     1”1/4     2360133  NR     38,91
                                       0600157    4   16                                     1”1/2     2360134  NR     54,80
                                       0600158    2    8                                      2”       2360135  NR     85,50


                                       0513630   25   100  2382 - Maschio/maschio con leva acciaio   1/2”  2360039  NR  9,51
                                       0513690   15   60  piatta plastificata rossa           3/4”     2360037  NR     13,92
                                       0513583   12   48                                      1”       2360041  NR     23,97
                                       0513599    8   32                                     1”1/4     2360042  NR     38,71







                                       0600144   25   100  2382B - Maschio/maschio con leva acciaio   1/2”  2360087  NR  9,51
                                       0600145   15   60  piatta plastificata blu             3/4”     2360088  NR     13,92
                                       0600133   12   48                                      1”       2360044  NR     23,97
                                       0600135    8   32                                     1”1/4     2360046  NR     38,71







                                                  VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE E FILETTATURA ISO 228 “SCIROCCO”
                                       0244969   25   100  2310 - Femmina/femmina ISO 228 con leva   1/4”  2310045  NR  8,95
                                       0244970   25   100  alluminio rossa                    3/8”     2310034  NR      9,04
                                       0244971   20   80  * ISO 7                             1/2”     2310002  NR     10,36
                                       0244972   15   60                                      3/4”     2310008  NR     14,54
                                       0244973   10   40                                      1”       2310001  NR     23,10

                                       0244974 ❑  4   16                                     1”1/4     2310005  NR     36,42
                                       0244975    4   16                                     1”1/2     2310009  NR     55,20
                                       0244976    2    8                                      2”       2310004  NR     83,60
                                       0513665 ❑  1    4                                     2”1/2     2310037  NR    213,00
                                       0513673    1    3                                      3”       2310021  NR    303,00
                                       0513703    1   80                                      4”       2310027  NR    512,00



                                       0631759   25   100  2310N - Femmina/femmina ISO 228 con leva   1/4”  2310145  NR  8,95
                                       0631753   25   100  alluminio nera                     3/8”     2310059  NR      9,04
                                       0631760   20   80  * ISO 7                             1/2”     2310146  NR     10,36
                                       0631761   15   60                                      3/4”     2310147  NR     14,54
                                       0631762   10   40                                      1”       2310148  NR     23,10
                                       0631763    4   16                                     1”1/4     2310149  NR     36,42
                                       0631764    4   16                                     1”1/2     2310150  NR     55,20
                                       0631765    2    8                                      2”       2310151  NR     83,60
                                       0631766    1    4                                     2”1/2     2310152  NR    213,00
                                       0631767    1    3                                      3”       2310153  NR    303,00
                                       0631768    1   80                                      4”       2310154  NR    512,00



               848





                                                                                                                       11/04/25   11:35
         Libro 4.indb   848                                                                                            11/04/25   11:35
         Libro 4.indb   848
   843   844   845   846   847   848   849   850   851   852   853