Page 706 - Non solo Idraulica 2025
P. 706

SCARICO                                                                  WAV 3



                                                    SI TECH+ - SISTEMA DI SCARICO RINFORZATO E INSONORIZZATO IN PP
                                                                                                       CODICE       PREZZO
                                       CODICE   CONF. DESCRIZIONE                             D1/D2  FORNITORE U.M.   €
                                       0269062 ●  20  Curve 30° STB                            32      261223  NR       3,14
                                       0269063 ●  20                                           40      261233  NR       3,10
                                       0269064 ●  20                                           50      261253  NR       3,98
                                       0269065 ●  20                                           75      261283  NR       6,78
                                       0269066 ●  20                                           90      261293  NR       9,23
                                       0269067 ●  20                                           110     261303  NR      10,12
                                       0269068    20                                           125     261313  NR      19,52
                                       0269069    10                                           160     261323  NR      31,90








                                       0269070 ●  20  Curve 45° STB                            32      261224  NR       3,14
                                       0269071 ●  20                                           40      261234  NR       2,99
                                       0269072 ●  20                                           50      261254  NR       3,85
                                       0269073 ●  20                                           75      261284  NR       6,71
                                       0269074 ●  20                                           90      261294  NR       9,16
                                       0269075 ●  20                                           110     261304  NR       9,55
                                       0269076 ●  20                                           125     261314  NR      19,67
                                       0269077    10                                           160     261324  NR      30,99








                                       0269078 ●  20  Curve 67,5° STB                          32      261226  NR       3,51
                                       0269079 ●  20                                           40      261236  NR       3,42
                                       0269080 ❑  20                                           50      261256  NR       5,45
                                       0269081    20                                           75      261286  NR       8,90
                                       0269082 ●  20                                           90      261296  NR      10,41
                                       0269083    20                                           110     261306  NR      11,00
                                       0269084    20                                           125     261316  NR      28,78









                                       0269085 ●  20  Curve 87,5° STB                          32      261228  NR       3,25
                                       0269086 ●  20                                           40      261238  NR       3,15
                                       0269087 ●  20                                           50      261258  NR       4,25
                                       0269088 ●  20                                           75      261288  NR       8,74
                                       0269089 ●  20                                           90      261298  NR       9,72
                                       0269090 ●  20                                           110     261308  NR      10,21
                                       0269091    20                                           125     261318  NR      28,97
                                       0269092 ❑  10                                           160     261328  NR      47,33








               706





                                                                                                                       10/04/25   16:58
         Libro 3.indb   706                                                                                            10/04/25   16:58
         Libro 3.indb   706
   701   702   703   704   705   706   707   708   709   710   711