Page 702 - Non solo Idraulica 2025
P. 702

SCARICO                                                                  WAV 3



                                                            ED TECH - SISTEMA DI SCARICO IN POLIPROPILENE
                                                                                                       CODICE       PREZZO
                                       CODICE   CONF. DESCRIZIONE                            MISURA  FORNITORE U.M.   €
                                       0614798    20  Manicotti con battuta HTMM               32     244802D  NR       3,22
                                       0614799    20                                           40     244803D  NR       2,65
                                       0614800 ❑  20                                           50     244805D  NR       3,21
                                       0614801    20                                           75     244808D  NR       4,40
                                       0614802    20                                           90     244809D  NR       6,80
                                       0614803    20                                           110    244810D  NR       7,26
                                       0614804    10                                           125    244811D  NR      17,28
                                       0614805    15                                           160    244812D  NR      35,66

                                       0614786    20  BIcchieri a profondità maggiorata HTLL   40     244103D  NR       5,06
                                       0614787 ❑  20                                           50     244105D  NR       5,40
                                       0614788    20                                           75     244108D  NR       7,66
                                       0614789    20                                           90     244109D  NR      15,06
                                       0614790 ❑  20                                           110    244110D  NR      10,82





                                       0614619    20  Aumenti eccentrici tipo “A” HTR         32/40   240718D  NR       3,19
                                       0614620 ●  20                                          32/50   240719D  NR       3,30
                                       0614606 ●  20                                          40/50   240616D  NR       1,75
                                       0614607    20                                          40/75   240630D  NR       2,95
                                       0614608 ❑  20                                          50/75   240631D  NR       3,36
                                       0614611    20                                          50/110  240643D  NR       4,76
                                       0614612    20                                          75/110  240646D  NR       5,46
                                       0614613    20                                          90/110  240647D  NR       5,87
                                       0614614    20                                          110/125  240655D  NR     13,07
                                       0614615    20                                          110/160  240671D  NR     24,38
                                       0614616    20                                          125/160  240672D  NR     34,35
                                       0614601    20  Aumenti eccentrici tipo “B” HTR         40/75   240600D  NR       3,86
                                       0614609 ●  20                                          40/90   240635D  NR       5,91
                                       0614604 ●  20                                          50/75   240603D  NR       4,19
                                       0614610    20                                          50/90   240636D  NR       4,35
                                       0614602    20                                          50/110  240601D  NR       5,46
                                       0614603    20                                          75/110  240602D  NR       6,66
                                       0262188    20                                          90/110  240723D  NR       6,89

                                       0614617 ●  40  Aumenti concentrici                     32/40   240708D  NR       3,13
                                       0614618 ●  40                                          40/50   240716D  NR       3,13
                                       0614623    20                                          75/90   240722D  NR       8,86
                                       0262189    5                                           90/100  240724D  NR      23,44
                                       0614605 ●  20                                          90/110  240604D  NR      10,78
                                       0262190    5                                           110/125  240725D  NR     32,69



                                       0614766 ●  20  Curve tecniche HTSW                      32     243900D  NR       3,32
                                       0614767 ●  40                                           40     243901D  NR       1,70
                                       0614768 ●  20                                           50     243902D  NR       1,78
                                       0614769 ❑  20                                           40     243903D  NR       3,27
                                       0614770    20                                           50     243904D  NR       2,90
                                       0614771    20                                           50     243905D  NR       4,05

                                       0614772 ●  40  Curva tecnica prolungata HTSWL           40     243907D  NR       2,40
               702





                                                                                                                       10/04/25   16:58
         Libro 3.indb   702                                                                                            10/04/25   16:58
         Libro 3.indb   702
   697   698   699   700   701   702   703   704   705   706   707