Page 709 - Non solo Idraulica 2025
P. 709

3   WAV                   SCARICO



                                                    SI TECH+ - SISTEMA DI SCARICO RINFORZATO E INSONORIZZATO IN PP
                                                                                       L               CODICE       PREZZO
                                       CODICE   CONF. DESCRIZIONE                     mm      D1/D2  FORNITORE U.M.   €
                                       0269153    10  Manicotti con battuta STMM      86,5     32      264802  NR       4,55
                                       0269154 ●  10                                  95,5     40      264803  NR       4,74
                                       0269155    10                                  103,5    50      264805  NR       4,96
                                       0269156    10                                  117,5    75      264808  NR       7,14
                                       0269157    10                                  126,5    90      264809  NR      11,10
                                       0269158    10                                  144,8    110     264810  NR      11,57
                                       0269159    20                                  157,3    125     264811  NR      22,04
                                       0269160    10                                  179,0    160     264812  NR      31,77


                                                                                                       CODICE       PREZZO
                                       CODICE   CONF. DESCRIZIONE                             D1/D2  FORNITORE U.M.   €
                                       0405014    2   T-Trap                                 110/75/50x3  3086119  NR  44,36









                                       0269161    10  Bicchieri a profondità maggiorata STLL   40      264103  NR       7,20
                                       0269162    10                                           50      264105  NR       6,93
                                       0269163    10                                           75      264108  NR       9,65
                                       0269164    10                                           90      264109  NR      15,40
                                       0269165 ●  10                                           110     264110  NR      15,97
                                       0269166    10                                           125     264111  NR      23,09
                                       0269167    10                                           160     264113  NR      46,67



                                       0269168 ❑  20  Aumenti STR - Tipo A                    32/40    260608  NR       5,20
                                       0269169 ●  20                                          32/50    260615  NR       5,24
                                       0269170 ●  20                                          40/50    260616  NR       5,04
                                       0269171 ●  20                                          50/75    260631  NR       6,28
                                       0269172    20                                          50/110   260643  NR       9,49
                                       0269173    20                                          75/110   260602  NR       9,38
                                       0269174    20                                          110/125  260655  NR      17,22
                                       0269175    20                                          110/160  260671  NR      25,96
                                       0269176    20                                          125/160  260672  NR      25,96



                                       0269177 ●  20  Aumenti STR - Tipo B                    50/90    260636  NR       8,92
                                       0269178 ●  20                                          75/90    260639  NR       9,65
                                       0281395    20                                          50/110   260645  NR       9,32
                                       0281396 ❑  20                                          75/110   260646  NR      11,13
                                       0269179 ●  20                                          90/110   260647  NR      10,63




                                       0004488 ●  40  Aumenti concentrici                     32/40    260634  NR       5,23
                                       0022193 ●  40                                          40/50    260637  NR       7,33







                                                                                                                   709





                                                                                                                       10/04/25   16:58
         Libro 3.indb   709
         Libro 3.indb   709                                                                                            10/04/25   16:58
   704   705   706   707   708   709   710   711   712   713   714