Page 558 - Non solo Idraulica 2025
P. 558
TUBO MULTISTRATO/TUBO IN POLIETILENE TIE 2
TUBO MULTISTRATO “AL-COBRAPEX”
CODICE PREZZO
CODICE CONF. BOX DESCRIZIONE MISURA FORNITORE U.M. €
0521773 80 80 0600G - Tubo in polietilene reticolato 16 x 2,0 0660005 MT 5,75
0521775 52 52 con anima in alluminio 20 x 2,0 0660006 MT 7,71
Colore giallo, in barre da 4 metri
0521777 40 40 26 x 3,0 0660004 MT 16,75
0521779 40 40 32 x 3,0 0660007 MT 27,96
0521784 ❑ 100 2800 0900G - Guaina corrugata gialla per la Ø int.=19 mm 0900012 MT 2,04
0521785 ❑ 100 2000 protezione del tubo Øi nt = 23 mm 0900013 MT 2,32
0521786 ❑ 50 1000 Ø int = 28 mm 0900015 MT 4,12
0572553 ● 50 500 0640G - Tubo multistrato con guaina Ø 16 x 2,0 0650001 MT 7,16
0572554 ● 50 500 corrugata gialla Ø 20 x 2,0 0650003 MT 10,17
0631451 ● 25 250 Ø 26 x 3,0 0650004 MT 21,03
TUBO IN POLIETILENE RETICOLATO “COBRAPEX”
0514507 100 3000 0200B - Tubo in polietilene reticolato 12 x 1,1 0200041 MT 1,97
0251526 120 3600 ad alta densità con barriera anti-ossige- 12 x 2,0 0200031 MT 1,99
0251527 120 3600 no, colore bianco, in rotoli 14 x 2,0 0200028 MT 3,04
0250667 100 3000 15 x 2,5 0200017 MT 3,91
0258651 120 3240 16 x 1,8 0200112 MT 1,91
0258652 300 2700 16 x 1,8 0200113 MT 1,91
0258653 600 3000 16 x 1,8 0200114 MT 1,91
0251528 120 3240 16 x 2,0 0200005 MT 1,99
0301187 200 3600 16 x 2,0 0200018 MT 1,99
0251529 ❑ 300 2700 16 x 2,0 0200003 MT 1,99
0251530 600 3000 16 x 2,0 0200001 MT 1,99
0788517 120 3240 16 x 2,2 0200047 MT 2,22
0251531 120 3240 17 x 2,0 0200008 MT 2,17
0157693 200 3200 17 x 2,0 0200071 MT 2,17
0250668 120 2160 18 x 2,0 0200020 MT 2,30
0251534 120 2160 20 x 2,0 0200011 MT 2,75
0788518 200 1800 20 x 2,8 0200025 MT 3,68
0057898 50 1350 25 x 2,3 0200146 MT 4,17
0251537 300 1500 25 x 2,3 0200009 MT 4,17
0572494 100 1600 25 x 3,5 0200040 MT 5,64
0514560 50 750 32 x 2,9 0200059 MT 6,85
0572495 50 750 32 x 4,4 0200060 MT 9,13
558
10/04/25 16:28
Libro 2.indb 558 10/04/25 16:28
Libro 2.indb 558