Page 555 - Non solo Idraulica 2025
P. 555
2 TIE TUBO MULTISTRATO
TUBO MULTISTRATO “AL-COBRAPEX”
CODICE PREZZO
CODICE CONF. BOX DESCRIZIONE MISURA FORNITORE U.M. €
0250773 100 1800 0600 - 0660 - Tubo in polietilene retico- 14 x 2,0 - 0,30 0600024 MT 4,05
0250776 100 2800 lato con anima in alluminio 16 x 2,0 - 0,30 0600002 MT 3,28
Colore Bianco
0087544 100 2800 16 x 2,25 - 0,30 0600143 MT 4,14
0250783 100 1800 20 x 2,0 - 0,40 0600004 MT 4,40
0087545 100 1800 20 x 2,5 - 0,40 0600144 MT 5,29
0250788 50 900 26 x 3,0 - 0,65 0600013 MT 9,57
0250791 25 450 32 x 3,0 - 0,85 0600011 MT 15,96
0514509 100 2800 14 x 2,0 - 0,20 0600021 MT 2,61
0250825 100 3200 16 x 2,0 - 0,20 0600001 MT 2,69
0250828 100 1800 18 x 2,0 - 0,25 0600016 MT 3,07
0250829 100 1800 20 x 2,0 - 0,25 0600003 MT 3,72
0514557 50 1200 25 x 2,5 - 0,30 0600019 MT 5,98
0250832 50 900 26 x 3,0 - 0,30 0600007 MT 6,16
0250833 25 450 32 x 3,0 - 0,50 0600014 MT 9,92
0599172 50 800 32 x 3,0 - 0,40 0600064 MT 9,92
0250775 60 60 0600B - 0660B - Tubo in polietilene re- 16 x 2,0 - 0,30 0600020 MT 5,37
0087546 60 60 ticolato con anima in alluminio - Colore 16 x 2,25 - 0,30 0600145 MT 7,13
Bianco. In barre
0250779 40 40 18 x 2,0 - 0,35 0600030 MT 5,28
0250782 40 40 20 x 2,0 - 0,40 0600017 MT 7,17
0087547 40 40 20 x 2,5 - 0,40 0600146 MT 8,72
0250787 40 40 26 x 3,0 - 0,65 0600012 MT 12,70
0250790 ❑ 40 40 32 x 3,0 - 0,85 0600006 MT 19,82
0250793 ❑ 20 20 40 x 3,5 - 1,00 0600005 MT 25,59
0250794 20 20 50 x 4,0 - 1,20 0600009 MT 34,50
0250795 12 12 63 x 4,5 - 1,50 0600008 MT 68,70
0599173 5 5 75 x 5,0 - 1,35 0600071 MT 101,00
0599175 5 5 90 x 7,0 - 1,35 0600073 MT 170,10
0514532 240 240 16 x 2,0 - 0,20 0600026 MT 3,57
0514540 160 160 18 x 2,0 - 0,25 0600035 MT 4,09
0514543 160 160 20 x 2,0 - 0,25 0600023 MT 4,96
0514556 80 80 25 x 2,5 - 0,30 0600027 MT 7,78
0514558 80 80 26 x 3,0 - 0,30 0600025 MT 8,20
0514561 60 60 32 x 3,0 - 0,50 0600022 MT 14,85
555
14/04/25 11:11
13_5131_TIE.indd 555
13_5131_TIE.indd 555 14/04/25 11:11