Page 556 - Non solo Idraulica 2025
P. 556
TUBO MULTISTRATO TIE 2
TUBO MULTISTRATO “AL-COBRAPEX”
SPESS. CODICE PREZZO
CODICE CONF. BOX DESCRIZIONE mm MISURA FORNITORE U.M. €
0250802 50 700 0630 B - Tubo multistrato ri- 6 14 x 2,0 - 0,20 0620018 MT 4,11
0250803 50 850 vestito blu isolato 6 16 x 2,0 - 0,20 0620004 MT 3,86
0250804 ❑ 100 1100 6 16 x 2,0 - 0,20 0620014 MT 3,86
0788519 50 500 10 16 x 2,0 - 0,20 0620093 MT 4,74
0250805 50 700 6 18 x 2,0 - 0,25 0620021 MT 4,96
0250806 50 700 6 20 x 2,0 - 0,25 0620006 MT 5,39
0788520 50 450 10 20 x 2,0 - 0,25 0620095 MT 6,22
0514554 ❑ 50 500 6 25 x 2,5 - 0,30 0620026 MT 9,75
0788521 50 500 10 25 x 2,5 - 0,35 0620097 MT 10,62
0250807 50 500 6 26 x 3,0 - 0,30 0620005 MT 9,94
0788522 50 500 10 26 x 3,0 - 0,35 0620099 MT 10,82
0491851 25 250 6 32 x 3,0 - 0,50 0620022 MT 19,88
0788523 25 250 10 32 x 3,0 - 0,40 0620101 MT 22,39
0250834 50 850 0670 B - Tubo multistrato ri- 6 16 x 2,0 - 0,30 0620013 MT 4,58
0087548 50 850 vestito blu isolato 6 16 x 2,25 - 0,30 0620139 MT 5,33
0250836 50 700 6 20 x 2,0 - 0,40 0620016 MT 6,22
0087549 50 700 6 20 x 2,5 - 0,40 0620140 MT 6,97
0250808 50 700 0630 R - Tubo multistrato ri- 6 14 x 2,0 - 0,20 0620012 MT 4,11
0250809 50 850 vestito rosso isolato 6 16 x 2,0 - 0,20 0620001 MT 3,86
0250810 100 1100 6 16 x 2,0 - 0,20 0620009 MT 3,86
0788524 50 500 10 16 x 2,0 - 0,20 0620092 MT 4,74
0250811 50 700 6 18 x 2,0 - 0,25 0620017 MT 4,96
0250812 50 700 6 20 x 2,0 - 0,25 0620003 MT 5,39
0788525 50 450 10 20 x 2,0 - 0,25 0620094 MT 6,22
0514555 50 500 6 25 x 2,5 - 0,30 0620025 MT 9,75
0788526 50 500 10 25 x 2,5 - 0,35 0620096 MT 10,62
0250813 50 500 6 26 x 3,0 - 0,30 0620002 MT 9,94
0788527 50 500 10 26 x 3,0 - 0,35 0620098 MT 10,82
0455000 ❑ 25 250 6 32 x 3,0 - 0,50 0620010 MT 19,88
0788528 25 250 10 32 x 3,0 - 0,40 0620100 MT 22,39
0250837 50 850 0670 R - Tubo multistrato ri- 6 16 x 2,0 - 0,30 0620007 MT 4,58
0087550 50 850 vestito rosso isolato 6 16 x 2,25 - 0,30 0620141 MT 5,33
0250839 50 700 6 20 x 2,0 - 0,40 0620011 MT 6,22
0087551 50 700 6 20 x 2,25 - 0,40 0620142 MT 6,97
0250796 50 850 0615 B - Tubo multistrato ri- 6 16 x 2,0 - 0,40 0620020 MT 5,70
vestito bianco isolato
0250814 50 500 0635 - Tubo multistrato ri- 10 16 x 2,0 - 0,20 0620019 MT 4,75
0514537 50 450 vestito verde per raffresca- 10 18 x 2,0 - 0,25 0620027 MT 6,06
0250815 50 450 mento 10 20 x 2,0 - 0,25 0620008 MT 6,52
0250816 25 250 10 26 x 3,0 - 0,30 0620015 MT 11,52
556
10/04/25 16:28
Libro 2.indb 556 10/04/25 16:28
Libro 2.indb 556