Page 450 - Non solo Idraulica 2025
P. 450
RACCORDI IN GHISA TSP RCI 2
RACCORDI IN GHISA MALLEABILE ZINCATI
CODICE PREZZO
CODICE CONF. BOX DESCRIZIONE MISURA FORNITORE €
0104067 10 150 531 - Nippli semplici 1/2” TSP0531/0004 3,24
0104079 10 100 3/4” TSP0531/0005 4,59
0104080 ❑ 75 150 1” TSP0531/0006 6,73
0104081 50 100 1”1/4 TSP0531/0007 14,26
0104082 25 50 1”1/2 TSP0531/0008 15,72
0104083 35 35 2” TSP0531/0009 26,46
0213353 8 16 2”1/2 TSP0531/0010 40,29
0213354 6 12 3” TSP0531/0011 53,00
0104025 ● 10 120 240 - Manicotti ridotti FF 1/2” x 3/8” TSP0240/002R 4,78
0213338 10 90 3/4” x 3/8” TSP0240/003R 5,10
0104015 ● 10 90 3/4” x1/2” TSP0240/004R 4,55
0213339 10 60 1” x 3/8” TSP0240/005R 7,18
0104006 ❑ 10 60 1” x1/2” TSP0240/006R 5,85
0104017 ● 10 50 1” x3/4” TSP0240/007R 5,34
0104018 40 80 1”1/4 x1/2” TSP0240/009R 10,92
0104019 40 80 1”1/4 x3/4” TSP0240/010R 9,63
0104020 ● 30 60 1”1/4 x 1” TSP0240/011R 9,31
0213340 30 60 1”1/2 x1/2” TSP0240/012R 15,48
0213341 30 60 1”1/2 x3/4” TSP0240/013R 14,37
0104021 25 50 1”1/2 x 1” TSP0240/014R 11,37
0104022 25 50 1”1/2 x 1”1/4 TSP0240/015R 12,63
0213342 18 36 2” x1/2” TSP0240/016R 22,58
0458845 18 36 2” x3/4” TSP0240/017R 23,27
0104023 18 36 2” x 1” TSP0240/018R 22,43
0104024 15 30 2” x 1”1/4 TSP0240/019R 21,85
0104147 ❑ 15 30 2” x 1”1/2 TSP0240/020R 18,74
0561009 10 20 2”1/2 x 1” TSP0240/021R 42,59
0104271 8 16 2”1/2 x 2” TSP0240/024R 46,45
0388524 6 12 3” x 1” TSP0240/025R 55,50
0388525 6 12 3” x 1”1/4 TSP0240/026R 55,50
0388526 6 12 3” x 1”1/2 TSP0240/027R 54,50
0104127 6 12 3” x 2” TSP0240/028R 73,20
0104233 6 12 3” x 2”1/2 TSP0240/029R 78,90
0388527 3 6 4 x 2” TSP0240/030R 125,50
0388528 3 6 4 x 2”1/2 TSP0240/031R 131,10
0213343 3 6 4 x 3” TSP0240/032R 135,90
0104223 10 140 245 - Nippli ridotti MM 1/2” x 3/8” TSP0245/002R 4,91
0040300 ❑ 10 90 3/4” x 3/8” TSP0245/003R 8,36
0104224 ● 10 80 3/4” x1/2” TSP0245/004R 4,70
0104225 ● 10 60 1” x1/2” TSP0245/006R 8,64
0104226 ● 10 60 1” x3/4” TSP0245/007R 5,55
0213348 40 80 1”1/4 x1/2” TSP0245/009R 14,39
0104227 40 80 1”1/4 x3/4” TSP0245/010R 11,90
0104228 ● 40 80 1”1/4 x 1” TSP0245/011R 8,68
0040301 30 60 1”1/2 x1/2” TSP0245/012R 12,63
0104229 30 60 1”1/2 x3/4” TSP0245/013R 12,63
0104253 25 50 1”1/2 x 1” TSP0245/014R 18,27
0104284 ● 25 50 1”1/2 x 1”1/4 TSP0245/015R 11,02
0104250 20 40 2” x 1” TSP0245/018R 17,95
0104275 20 40 2” x 1”1/4 TSP0245/019R 21,57
450
14/04/25 10:40
6_7009_RCI.indd 450 14/04/25 10:40
6_7009_RCI.indd 450