Page 446 - Non solo Idraulica 2025
P. 446

RACCORDI IN GHISA TSP                                                     RCI 2



                                                                RACCORDI IN GHISA MALLEABILE ZINCATI
                                                                                                         CODICE     PREZZO
                                       CODICE   CONF.  BOX  DESCRIZIONE                    MISURA       FORNITORE     €
                                       0103980    10   40  98 - Gomiti a 90° MF,             1/2”       TSP0098/0004   16,39
                                       0103981    10   30  con bocchettone a sede conica     3/4”       TSP0098/0005   20,84
                                       0103982    10   30                                    1”         TSP0098/0006   27,45
                                       0104014    24   24                                   1”1/4       TSP0098/0007   45,20
                                       0103973    16   16                                   1”1/2       TSP0098/0008   55,40
                                       0104004    4     8                                    2”         TSP0098/0009   91,60
                                       0104027    4     4                                   2”1/2       TSP0098/0010  196,90
                                       0388522    4     4                                    3”         TSP0098/0011  260,00
                                       0388523    2     2                                    4”         TSP0098/0012  488,00

                                       0104028    10   100  120 - Gomiti a 45° FF            1/2”       TSP0120/0004    6,54
                                       0104029    10   60                                    3/4”       TSP0120/0005    8,43
                                       0104030    10   30                                    1”         TSP0120/0006   12,29
                                       0213329    20   40                                   1”1/4       TSP0120/0007   21,25
                                       0213330    15   30                                   1”1/2       TSP0120/0008   26,12
                                       0213331    12   24                                    2”         TSP0120/0009   35,90


                                       0104031    10   110  121 - Gomiti a 45° MF            1/2”       TSP0121/0004    6,52
                                       0104032    10   60                                    3/4”       TSP0121/0005    8,73
                                       0104033    10   40                                    1”         TSP0121/0006   13,00
                                       0173801    20   40                                   1”1/4       TSP0121/0007   30,69
                                       0173802 ❑  15   30                                   1”1/2       TSP0121/0008   31,95
                                       0173803    12   24                                    2”         TSP0121/0009   42,16


                                       0188695    10   120  130 - Ti a 90° FF                1/8”       TSP0130/0001    5,27
                                       0104034    10   80                                    1/4”       TSP0130/0002    5,30
                                       0104046 ●  10   50                                    3/8”       TSP0130/0003    4,50
                                       0104036 ●  10   60                                    1/2”       TSP0130/0004    3,26
                                       0104026 ●  10   40                                    3/4”       TSP0130/0005    5,32
                                       0104038 ●  10   20                                    1”         TSP0130/0006    7,78
                                       0104039 ●  14   28                                   1”1/4       TSP0130/0007   14,22
                                       0104040 ●  12   24                                   1”1/2       TSP0130/0008   21,06
                                       0104041 ●  8    16                                    2”         TSP0130/0009   29,66
                                       0104042 ●  8     8                                   2”1/2       TSP0130/0010   68,10
                                       0104043 ❑  6     6                                    3”         TSP0130/0011   90,90
                                       0104044    1     2                                    4”         TSP0130/0012  178,20
                                       0188696    1     1                                    5”         TSP0130/0013  645,00


                                       0104016    10   80  180 - Croci a 90°                 3/8”       TSP0180/0003   11,02
                                       0104037 ●  10   40                                    1/2”       TSP0180/0004   10,75
                                       0104035 ●  10   30                                    3/4”       TSP0180/0005   16,15
                                       0104007    10   20                                    1”         TSP0180/0006   19,99
                                       0104008    10   20                                   1”1/4       TSP0180/0007   26,91
                                       0104009    8    16                                   1”1/2       TSP0180/0008   35,79
                                       0104010    5    10                                    2”         TSP0180/0009   53,70
                                       0104011    6     6                                   2”1/2       TSP0180/0010  116,50
                                       0104012    4     4                                    3”         TSP0180/0011  139,70
                                       0104013    2     2                                    4”         TSP0180/0012  237,00


               446





                                                                                                                       14/04/25   10:40
         6_7009_RCI.indd   446                                                                                         14/04/25   10:40
         6_7009_RCI.indd   446
   441   442   443   444   445   446   447   448   449   450   451