Page 445 - Non solo Idraulica 2025
P. 445

2    RCI                  RACCORDI IN GHISA TSP



                                                                RACCORDI IN GHISA MALLEABILE ZINCATI
                                                                                                         CODICE     PREZZO
                                       CODICE   CONF.  BOX  DESCRIZIONE                    MISURA       FORNITORE     €
                                       0173793    10   150  90 - Gomiti a 90° FF             1/8”       TSP0090/0001    3,58
                                       0213328    10   100                                   1/4”       TSP0090/0002    3,73
                                       0103987 ●  10   80                                    3/8”       TSP0090/0003    3,24
                                       0103988 ●  10   100                                   1/2”       TSP0090/0004    2,25
                                       0103989 ●  10   60                                    3/4”       TSP0090/0005    3,58
                                       0103990 ●  10   30                                    1”         TSP0090/0006    5,49
                                       0103991 ●  20   40                                   1”1/4       TSP0090/0007    9,93
                                       0103992 ●  15   30                                   1”1/2       TSP0090/0008   16,02
                                       0103993 ●  8    16                                    2”         TSP0090/0009   18,92
                                       0104005 ●  12   12                                   2”1/2       TSP0090/0010   50,90
                                       0103995 ●  8     8                                    3”         TSP0090/0011   76,40
                                       0103985    3     3                                    4”         TSP0090/0012  136,90
                                       0040293    2     2                                    5”         TSP0090/0013  640,00
                                       0040294    1     1                                    6”         TSP0090/0014  744,00



                                       0188694    10   180  92 - Gomiti a 90° MF             1/8”       TSP0092/0001    3,60
                                       0103997    10   100                                   1/4”       TSP0092/0002    3,99
                                       0103998 ●  10   60                                    3/8”       TSP0092/0003    3,65
                                       0103999 ●  10   90                                    1/2”       TSP0092/0004    2,72
                                       0104000 ●  10   50                                    3/4”       TSP0092/0005    4,01
                                       0104001 ●  10   30                                    1”         TSP0092/0006    6,82
                                       0104002 ●  20   40                                   1”1/4       TSP0092/0007   11,58
                                       0104003 ●  15   30                                   1”1/2       TSP0092/0008   17,50
                                       0103975 ●  8    16                                    2”         TSP0092/0009   23,12
                                       0103996 ●  10   10                                   2”1/2       TSP0092/0010   57,60
                                       0103994 ●  8     8                                    3”         TSP0092/0011   75,80
                                       0103966    4     4                                    4”         TSP0092/0012  129,20




                                       0103967    10   40  96 - Gomiti a 90° FF,             1/2”       TSP0096/0004   17,22
                                       0103968 ❑  10   30  con bocchettone a sede conica     3/4”       TSP0096/0005   18,98
                                       0103969    10   20                                    1”         TSP0096/0006   25,65
                                       0103970    24   24                                   1”1/4       TSP0096/0007   43,34
                                       0103971    16   16                                   1”1/2       TSP0096/0008   51,00
                                       0103972    4     8                                    2”         TSP0096/0009   86,00
                                       0103984 ❑  4     4                                   2”1/2       TSP0096/0010  177,30
                                       0388520    4     4                                    3”         TSP0096/0011  241,00
                                       0388521    2     2                                    4”         TSP0096/0012  450,00




                                       0103974 ❑  10   40  97 - Gomiti a 90° MF,             1/2”       TSP0097/0004   15,74
                                       0103965 ❑  10   30  con bocchettone a sede piana      3/4”       TSP0097/0005   18,83
                                       0103976 ❑  15   30                                    1”         TSP0097/0006   23,93
                                       0103977 ❑  24   24                                   1”1/4       TSP0097/0007   41,86
                                       0103978    16   16                                   1”1/2       TSP0097/0008   55,50
                                       0103979    4     8                                    2”         TSP0097/0009   80,90





                                                                                                                   445





                                                                                                                       14/04/25   10:40
         6_7009_RCI.indd   445
         6_7009_RCI.indd   445                                                                                         14/04/25   10:40
   440   441   442   443   444   445   446   447   448   449   450