Page 1105 - Non solo Idraulica 2025
P. 1105
6 ZIL SCAMBIATORI
SCAMBIATORI A PIASTRE SALDOBRASATI PER USO GENERICO
INVOLUCRI DI ISOLAMENTO IN EPP
MISURE (L X H X P) CODICE PREZZO
CODICE DESCRIZIONE PER MODELLO mm FORNITORE €
0510099 ZB 190 fino a 20 piastre ZB 190 10-16-20 265 x 135 x 110 381Z190202 79,00
0510100 ZB 190 fino a 40 piastre ZB 190 30-40 265 x 135 x 155 381Z190402 82,90
0510101 ZB 207 fino a 20 piastre ZB 207 10-16-20 265 x 135 x 110 381Z207202 79,00
0510102 ZB 207 fino a 40 piastre ZB 207 30-40 265 x 135 x 155 381Z207402 82,90
0510103 ZB 315 fino a 30 piastre ZB 315 10-20-30 375 x 135 x 140 381Z315302 122,40
0510104 ZB 315 fino a 60 piastre ZB 315 40-50-60 375 x 135 x 215 381Z315602 128,30
0510105 ZB 250 fino a 30 piastre ZB 250 10-20-30 375 x 170 x 140 381Z250302 136,20
0510106 ZB 250 fino a 60 piastre ZB 250 40-50-60 375 x 170 x 215 381Z250602 148,00
0465824 ZB 500 fino a 30 piastre ZB 500 10-14-20-24-30 585 x 180 x 145 381Z500302 157,90
0510107 ZB 500 fino a 60 piastre ZB 500 40-50-60 585 x 180 x 220 381Z500602 175,60
INVOLUCRI DI ISOLAMENTO IN PVC
0510091 ZB 400 fino a 40 piastre ZB 400 20-30-40 535 x 255 x 175 381Z400401 296,00
0510092 ZB 400 fino a 60 piastre ZB 400 50-60 535 x 255 x 265 381Z400601 354,00
0510096 ZB 600 fino a 50 piastre ZB 600 30-40-50 610 x 340 x 225 381Z600501 395,00
0510097 ZB 600 fino a 80 piastre ZB 600 60-80 610 x 340 x 320 381Z600801 504,00
0510098 ZB 600 fino a 120 piastre ZB 600 100-120 610 x 340 x 405 381Z601201 535,00
SCAMBIATORI DI CALORE A PIASTRE
MODELLO Z2
PIASTRE PRESSIONE CODICE PREZZO
CODICE nr MASSIMA FORNITORE €
0173935 7 16 bar 1720600700 1.790,00
0173936 ❑ 11 16 bar 1720601100 2.198,00
0173937 13 16 bar 1720601300 2.404,00
0173938 15 16 bar 1720601500 2.609,00
0173939 17 16 bar 1720601700 2.818,00
0173940 19 16 bar 1720601900 3.017,00
0173941 21 16 bar 1720602100 3.230,00
0173942 23 16 bar 1720602300 3.441,00
0173943 25 16 bar 1720602500 3.648,00
0173944 27 16 bar 1720602700 3.854,00
0173945 29 16 bar 1720602900 4.061,00
0173946 31 16 bar 1720603100 4.276,00
0173947 33 16 bar 1720603300 4.724,00
0173948 ❑ 35 16 bar 1720603500 4.692,00
0173949 37 16 bar 1720603700 4.884,00
0173950 39 16 bar 1720603900 5.087,00
0173951 41 16 bar 1720604100 5.306,00
0173952 43 16 bar 1720604300 5.497,00
0173953 45 16 bar 1720604500 5.696,00
0173954 47 16 bar 1720604700 5.911,00
0173955 49 16 bar 1720604900 6.128,00
0173956 51 16 bar 1720605100 6.328,00
0173957 53 16 bar 1720605300 6.533,00
0173958 55 16 bar 1720605500 6.734,00
1105
10/04/25 17:54
Libro 6.indb 1105
Libro 6.indb 1105 10/04/25 17:54