Page 1102 - Non solo Idraulica 2025
P. 1102

VASI ESPANSIONE                                                           ZIL 6



                                                            VASI DI ESPANSIONE ULTRA INOX-PRO - VERTICALI
                                                          ACQUA POTABILE, ELETTROPOMPE E GRUPPI DI PRESSIONE
                                                   CAP.      Ø        H     PRESSIONE  PRECARICA          CODICE    PREZZO
                                       CODICE      lt       mm       mm      MASSIMA    bar    RACCORDI  FORNITORE    €
                                       0104441     24       270      485      10 bar    1,5     3/4”-1” G  1110002403  622,00
                                       0104442     60       380      860      10 bar    1,5      1” G    1110006002  1.891,00
                                       0104444     100      450      910      10 bar    1,5      1” G    1110010002  2.626,00



                                       Corpo in acciaio inox. Membrana in butile sostituibile per uso alimentare. Temperature di esercizio -10°C ÷ +99°C.
                                                           VASI DI ESPANSIONE ULTRA INOX-PRO - ORIZZONTALI
                                                          ACQUA POTABILE, ELETTROPOMPE E GRUPPI DI PRESSIONE
                                       0104489 ❑   24       270      290      10 bar    1,5     3/4”-1” G  1110002402  712,00
                                       0104443     60       380      410      10 bar    1,5      1” G    1110006003  2.008,00
                                       0104454     100      450      480      10 bar    1,5      1” G    1110010003  2.696,00


                                       Corpo in acciaio inox. Membrana in butile sostituibile per uso alimentare. Temperature di esercizio -10°C ÷ +99°C.
                                                                       MEMBRANE DI RICAMBIO
                                                       CAP.                                  L            CODICE    PREZZO
                                       CODICE           lt             MATERIALE            mm           FORNITORE    €
                                       0104462 ❑       19-24              EPDM              243          1800002403    71,80
                                       0104470          24               BUTILE             424          260100020     95,70
                                       0104455          50               BUTILE             532          260100021    145,50
                                       0104464         60-80             BUTILE             640          260100001    183,30
                                       0104465       100 vert./hor.      BUTILE             770          260100002    305,00
                                       0104466        100 special        BUTILE             750          260100013    305,00
                                       0104467          200              BUTILE             1050         260100003    508,00
                                       0104468          300              BUTILE             1304         260100004    740,00
                                       0104469          500              BUTILE             1400         260100005  1.242,00
                                       0104505        750-1000           BUTILE             1940         260100006  1.496,00

                                                                VASI DI ESPANSIONE CAL-PRO - CE ITALIA
                                                                  PER RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO
                                                   CAP.      Ø        H     PRESSIONE  PRECARICA          CODICE    PREZZO
                                       CODICE      lt       mm       mm      MASSIMA    bar    RACCORDI  FORNITORE    €
                                       0104519      4       225      195      5 bar     1,5     3/4” G   1300000400    65,20
                                       0104511 ●    8       220      295      5 bar     1,5     3/4” G   1300000800    66,20
                                       0104504 ●   12       294      281      4 bar     1,5      3/4” G  1300001200    75,70
                                       0104513 ●   18       290      400      4 bar     1,5      3/4” G  1300001800    85,30
                                       0104514 ●   24       324      415      4 bar     1,5      3/4” G  1300002400    98,30
                                       0104498 ●   35       404      408      4 bar     1,5      3/4” G  1301003500   177,60
                                       0104499 ●   50       407      530      4 bar     1,5      3/4” G  1301005000   217,00
                                       0104500 ●   80       450      608      6 bar     1,5      3/4” G  1301008000   362,00
                                       0104501 ●   105      500      665      6 bar     1,5     3/4” G   1301010500   426,00
                                       0104502 ●   150      500      897      6 bar     1,5     3/4” G   1301015000   518,00
                                       0104526 ❑   200      600      812      6 bar     1,5     3/4” G   1301020000   682,00
                                       0104551     250      630      957      6 bar     1,5     3/4” G   1301025000   853,00
                                       0104512     300      630      1105     6 bar     1,5      3/4” G  1301030000  1.020,00
                                       0104538     400      630      1450     6 bar     1,5      3/4” G  1301040000  1.495,00
                                       0104539     500      750      1340     6 bar     1,5      1” G    1301050000  1.639,00
                                       0104540     600      750      1555     6 bar     1,5      1” G    1301060000  2.126,00
                                       0104541     700      750      1755     6 bar     1,5      1” G    1301070000  2.808,00
                                       0104542     800      750      1855     6 bar     1,5      1” G    1301080000  3.461,00

                                       Membrana in gomma sintetica SBR. Corpo e raccordi in acciaio al carbonio. Temperature di esercizio -10° ÷ 99C.
              1102





                                                                                                                       10/04/25   17:54
         Libro 6.indb   1102                                                                                           10/04/25   17:54
         Libro 6.indb   1102
   1097   1098   1099   1100   1101   1102   1103   1104   1105   1106   1107