Page 1101 - Non solo Idraulica 2025
P. 1101

6     ZIL                 VASI ESPANSIONE



                                                               VASI DI ESPANSIONE ULTRA-PRO - VERTICALI
                                                          ACQUA POTABILE, ELETTROPOMPE E GRUPPI DI PRESSIONE
                                                   CAP.      Ø        H     PRESSIONE  PRECARICA          CODICE    PREZZO
                                       CODICE      lt       mm       mm      MASSIMA    bar    RACCORDI  FORNITORE    €

                                       0104364 ●  24 sfer.  362      355      8 bar     1,5      1” G    1100002452    64,10
                                       0104385 ●   24       270      485      10 bar    1,5      1” G    1100002418    99,80
                                       0104363 ●   50       380      770      10 bar    1,5      1” G    1100005004   325,00
                                       0104371     60       380      860      10 bar    1,5      1” G    1100006004   447,00
                                       0104411     80       450      830      10 bar    1,5      1” G    1100008004   501,00
                                       0104419 ●   100      450      910      10 bar    1,5      1” G    1100010004   635,00
                                       0104399 ❑   200      550      1235     10 bar    1,5     1”1/2 G  1100020004  1.093,00
                                       0104313     300      630      1365     10 bar    1,5     1”1/2 G  1100030004  1.420,00
                                       0104323     500      750      1560     10 bar    1,5     1”1/2 G  1100050004  2.125,00
                                       0104301     750      750      2075     8 bar     1,5     1”1/2 G  1100075050  6.640,00
                                       0104305     750      750      2075     10 bar     2      1”1/2 G  1100075056  7.526,00
                                       0104347     1000     850      2100     6 bar     1,5     1”1/2 G  1100100050  8.230,00
                                       0104351     1000     850      2100     8 bar      2      1”1/2 G  1100100055  9.522,00

                                       Flangia zincata fino ai 100 lt, flangia verniciata dai 200 a 1000 lt.
                                       Membrana intercambiabile in butile alimentare. Membrana in EPDM per 24 lt. Temperature di esercizio -10 ÷ 99 °C.
                                                             VASI DI ESPANSIONE ULTRA-PRO - ORIZZONTALI
                                                          ACQUA POTABILE, ELETTROPOMPE E GRUPPI DI PRESSIONE
                                       0104383     19       270      290      10 bar    1,5      3/4” G  1100001913   157,40
                                       0104384 ●   24       270      290      10 bar    1,5      1” G    1100002405   111,90
                                       0104373     50       380      410      10 bar    1,5      1” G    1100005005   339,00
                                       0104372     60       380      410      10 bar    1,5      1” G    1100006005   462,00
                                       0104412 ❑   80       450      480      10 bar    1,5      1” G    1100008005   514,00
                                       0104420     100      .450     480      10 bar    1,5      1” G    1100010005   650,00
                                       0104400     200      550      580      10 bar    1,5     1”1/2 G  1100020005  1.107,00
                                       0104314     300      630      660      10 bar    1,5     1”1/2 G  1100030005  1.485,00

                                       Flangia zincata fino ai 100 lt, flangia verniciata dai 200 a 1000 lt.
                                       Membrana intercambiabile in butile alimentare. Membrana in EPDM per 24 lt. Temperature di esercizio -10 ÷ 99 °C.
                                                        VASI DI ESPANSIONE ULTRA-PRO CE ITALIA 16 BAR - VERTICALI
                                                          ACQUA POTABILE, ELETTROPOMPE E GRUPPI DI PRESSIONE
                                       0104361     24       270      485      16 bar     2       1” G    11000024B4   473,00
                                       0104397     100      450      910      16 bar     2       1” G    1100010053  2.730,00
                                       0104311     200      550      1235     16 bar     2      1”1/2 G  1100020049  3.662,00
                                       0104321     300      630      1365     16 bar     2      1”1/2 G  1100030048  4.174,00
                                       0104316     500      750      1530     16 bar     2      1”1/2 G  1100050050  7.582,00
                                       0104295     750      750      2075     16 bar     2      1”1/2 G  1100075060  14.450,00
                                       0104355     1000     850      2100     16 bar     2      1”1/2 G  1100100059  18.215,00

                                       Flangia verniciata. Membrana intercambiabile per uso alimentare. Temperature di esercizio - 10° ÷ +99°C.
                                                                    VASI DI ESPANSIONE INOX-PRO
                                          ACQUA POTABILE - ANTICOLPO D’ARIETE, UTILIZZO IN ZONE COSTIERE E IN PRESENZA DI SALSEDINE
                                       0104477     0,16      82       72      15 bar    3,5    1/2”-1/2” G  11B000AA00  127,50
                                       0104487     0,5       94      119      10 bar    3,5      1/2” G  11B000BB00   155,40
                                       0104447      1       116      155      10 bar    3,5     1/2” G   11B0000100   179,30
                                       0104473      2       140      196      10 bar    3,5     1/2” G   11B0000200   220,00
                                       0104474      8       198      275      10 bar    2,5     3/4” NPT  11B0000800  355,00
                                       0104475     12       270      270      10 bar    2,5      3/4” G  11B0001200   391,00
                                       0104476 ●   18       270      349      10 bar    2,5      1” G    11B0001800   532,00

                                       Membrana in butile. Raccordi e corpo in acciaio inox. Temperature di esercizio -10° ÷ +99°C.
                                                                                                                   1101





                                                                                                                       10/04/25   17:54
         Libro 6.indb   1101
         Libro 6.indb   1101                                                                                           10/04/25   17:54
   1096   1097   1098   1099   1100   1101   1102   1103   1104   1105   1106