Page 737 - Non solo Idraulica 2025
P. 737

4    CIM                  VALVOLE E ACCESSORI



                                                                        VALVOLE A SFERA T16
                                                                                                        CODICE      PREZZO
                                       CODICE   CONF. DESCRIZIONE                      MISURA   PN     FORNITORE      €
                                       0051359    40  16 - Valvola a sfera a passaggio integrale,  1/2”  80  16-1015   12,53
                                       0051361    25  serie T 16, femmina/femmina        3/4”   45      16-1020        17,54
                                       0051356    16                                     1”     45      16-1025        24,60
                                       0051358    10                                    1”1/4   35      16-1032        37,96
                                       0051357    6                                     1”1/2   32      16-1040        58,70
                                       0051360    4                                      2”     30      16-1050        89,10

                                       0051495    40  201/16 - Valvola a sfera a passaggio integrale,   1/2”  80  201-16-1015  12,53
                                       0051497    25  serie T 16, femmina/maschio        3/4”   45     201-16-1020     17,54
                                       0051492    16                                     1”     45     201-16-1025     24,60
                                       0051494    10                                    1”1/4   35     201-16-1032     37,96
                                       0051493    6                                     1”1/2   32     201-16-1040     58,70
                                       0051496    4                                      2”     30     201-16-1050     89,10

                                       0052531    50  301/16 - Valvola a sfera a passaggio integrale,   1/2”  80  301-16-1015  12,53
                                       0052532    30  serie T 16, femmina/maschio        3/4”   45     301-16-1020     17,54
                                       0052529    20                                     1”     45     301-16-1025     24,60
                                       0052530    12                                    1”1/4   35     301-16-1032     37,96
                                       0437063    7                                     1”1/2   32     301-16-1040     58,70
                                       0437065    4                                      2”     30     301-16-1050     89,10


                                       0185849    35  346/16 - Valvola sfera con bocchettone  1/2” x 1/2”  50  346-16-2102  23,38
                                       0185852    24  serie T16                        3/4” x 3/4”  40  346-16-2128    32,92
                                       0185851    16                                    1” x 1”  40    346-16-2154     47,09
                                       0185850    10                                   11/4” x 1”1/4  32  346-16-2180  77,00







                                                                        VALVOLE A SFERA RED
                                       0055145    50  RED 5 - Valvola a sfera a passaggio integrale,  1/2”  50  RED5-1015  9,36
                                       0055147    30  serie Red, femmina/femmina         3/4”   40     RED5-1020       14,55
                                       0055142    25                                     1”     40     RED5-1025       19,52
                                       0055144    15                                    1”1/4   30     RED5-1032       29,20
                                       0055143    8                                     1”1/2   30     RED5-1040       49,95
                                       0055146    5                                      2”     25     RED5-1050       76,30


                                       0055158    50  RED 6 - Valvola a sfera a passaggio integrale,  1/2”  50  RED6-1015  9,36
                                       0055160    30  serie Red, femmina/femmina         3/4”   40     RED6-1020       14,55
                                       0055155    25                                     1”     40     RED6-1025       19,52
                                       0055157    15                                    1”1/4   30     RED6-1032       29,20
                                       0055156    8                                     1”1/2   30     RED6-1040       49,95
                                       0055159    5                                      2”     25     RED6-1050       76,30

                                       0055150    50  RED 6/1 - Valvola a sfera a passaggio integrale,   1/2”  50  RED6-1-1015  9,36
                                       0055151    30  serie Red, femmina/femmina         3/4”   40     RED6-1-1020     14,55
                                       0055148    25                                     1”     40     RED6-1-1025     19,52
                                       0055149    15                                    1”1/4   30     RED6-1-1032     29,20




                                                                                                                   737





                                                                                                                       11/04/25   11:34
         Libro 4.indb   737
         Libro 4.indb   737                                                                                            11/04/25   11:34
   732   733   734   735   736   737   738   739   740   741   742