Page 735 - Non solo Idraulica 2025
P. 735
4 CIM VALVOLE E ACCESSORI
VALVOLA A SFERA T12
CODICE PREZZO
CODICE CONF. DESCRIZIONE MISURA PN FORNITORE €
0051472 50 201/12 - Valvola a sfera a passaggio integrale, 1/4” 80 201-12-1008 12,25
0051475 50 serie T 12, femmina/maschio 3/8” 80 201-12-1010 12,25
0051471 ❑ 40 1/2” 80 201-12-1015 17,52
0051474 25 3/4” 50 201-12-1020 25,17
0051468 ● 18 1” 50 201-12-1025 37,32
0051470 10 1”1/4 40 201-12-1032 53,00
0051469 6 1”1/2 32 201-12-1040 81,20
0051473 3 2” 32 201-12-1050 120,70
0052506 50 301/12 - Valvola a sfera a passaggio integrale, 1/4” 80 301-12-1008 12,25
0052509 50 serie T 12, femmina/maschio 3/8” 80 301-12-1010 12,25
0052505 ❑ 40 1/2” 80 301-12-1015 17,52
0052508 ❑ 30 3/4” 50 301-12-1020 25,17
0052502 ❑ 20 1” 50 301-12-1025 37,32
0052504 12 1”1/4 40 301-12-1032 53,00
0052503 7 1”1/2 32 301-12-1040 81,20
0052507 4 2” 32 301-12-1050 120,70
VALVOLE A SFERA T14
0051252 50 14 - Valvola a sfera a passaggio integrale, 1/4” 80 14-1008 12,01
0051265 50 serie T 14, femmina/femmina 3/8” 80 14-1010 12,01
0051251 40 1/2” 60 14-1015 14,76
0051264 25 3/4” 45 14-1020 20,55
0051248 20 1” 45 14-1025 28,32
0051250 12 1”1/4 35 14-1032 45,59
0051249 6 1”1/2 32 14-1040 68,80
0051253 4 2” 30 14-1050 103,90
0051254 ● 4 2”1/2 16 14-1070 206,00
0051263 2 3” 16 14-1080 293,00
0051273 2 4” 16 14-1100 495,00
0051296 50 14M - Valvola a sfera a passaggio integrale, 1/4” 80 14M-1008 12,01
0051301 50 serie T 14M, femmina/femmina, leva acciaio 3/8” 80 14M-1010 12,01
0051295 40 1/2” 60 14M-1015 14,76
0051300 25 3/4” 45 14M-1020 20,55
0051292 20 1” 45 14M-1025 28,32
0051294 12 1”1/4 35 14M-1032 45,59
0051293 6 1”1/2 32 14M-1040 68,80
0051297 4 2” 30 14M-1050 103,90
0051298 4 2”1/2 16 14M-1070 206,00
0051299 2 3” 16 14M-1080 293,00
0051302 2 4” 16 14M-1100 495,00
0052978 50 314 - Valvola a sfera a passaggio integrale, 1/4” 80 314-1008 12,01
0052981 50 serie T 14, femmina/femmina 3/8” 80 314-1010 12,01
0052977 50 1/2” 60 314-1015 14,76
0052980 30 3/4” 45 314-1020 20,55
0052974 20 1” 45 314-1025 28,32
0052976 12 1”1/4 35 314-1032 45,59
0052975 8 1”1/2 32 314-1040 68,80
0052979 5 2” 30 314-1050 103,90
735
11/04/25 11:34
Libro 4.indb 735
Libro 4.indb 735 11/04/25 11:34