Page 492 - Non solo Idraulica 2025
P. 492
TUBAZIONI IN POLIETILENE SAP 2
TUBO PE 100 PER GAS
ROTOLI DIAMETRO SPESSORE CODICE PREZZO
CODICE m mm bar mm SDR FORNITORE U.M. €
0519835 100 20 MOP 3 3,0 SDR11 - S 5 GHUI002000S5R00100 MT 1,75
0519836 ● 100 25 MOP 3 3,0 SDR11 - S 5 GHUI002500S5R00100 MT 2,26
Tubi di polietilene PE 100 (MRS 10 MPa) a 0519837 ● 100 32 MOP 3 3,0 SDR11 - S 5 GHUI003200S5R00100 MT 2,96
parete solida, liscia internamente ed ester- 0519838 100 40 MOP 3 3,7 SDR11 - S 5 GHUI004000S5R00100 MT 4,39
namente, di colore nero con bande esterne 0519839 100 50 MOP 3 4,6 SDR11 - S 5 GHUI005000S5R00100 MT 6,95
coestruse di colore arancio in rotoli e barre,
per reti di trasporto gas. Per costruzione di 0519840 100 63 MOP 3 5,8 SDR11 - S 5 GHUI006300S5R00100 MT 10,96
sistemi di trasporto gas naturale in pres- 0519841 100 75 MOP 3 6,8 SDR11 - S 5 GHUI007500S5R00100 MT 15,70
sione reti civili di distribuzione gasreti in-
dustriali di distribuzione gassistemi di tra- 0519842 50 90 MOP 3 8,2 SDR11 - S 5 GHUI009000S5R00050 MT 22,65
sporto gas nelle discariche. Tenuta stagna 0519843 50 110 MOP 3 10,0 SDR11 - S 5 GHUI011000S5R00050 MT 33,50
100% permanente; Comportamento pla- BARRE DIAMETRO SPESSORE CODICE PREZZO
stico in situazioni instabili; Ampia gamma
di diametri (dimensionamenti ottimizzati); CODICE m mm bar mm SDR FORNITORE U.M. €
Ampia gamma di raccordi standard; Iner- 0519844 6 25 MOP 5 3,0 SDR11 - S 5 GHUI002500S5B00006 MT 2,46
te alle correnti vaganti; Elevata resistenza 0519845 6 32 MOP 5 3,0 SDR11 - S 5 GHUI003200S5B00006 MT 3,24
chimica (ISO/TR 10358); Elevata capacità di
assorbimento degli urti; Riciclabilità 0519846 6 40 MOP 5 3,7 SDR11 - S 5 GHUI004000S5B00006 MT 4,80
0519847 6 50 MOP 5 4,6 SDR11 - S 5 GHUI005000S5B00006 MT 7,59
0519848 6 63 MOP 5 5,8 SDR11 - S 5 GHUI006300S5B00006 MT 11,95
0519849 6 75 MOP 5 6,8 SDR11 - S 5 GHUI007500S5B00006 MT 13,31
0519850 6 90 MOP 5 8,2 SDR11 - S 5 GHUI009000S5B00006 MT 19,21
0519851 6 110 MOP 5 10,0 SDR11 - S 5 GHUI011000S5B00006 MT 28,41
0519852 6 125 MOP 5 11,4 SDR11 - S 5 GHUI012500S5B00006 MT 36,89
0519853 6 140 MOP 5 12,7 SDR11 - S 5 GHUI014000S5B00006 MT 45,91
0519854 6 160 MOP 5 14,6 SDR11 - S 5 GHUI016000S5B00006 MT 60,20
0519855 6 180 MOP 5 16,4 SDR11 - S 5 GHUI018000S5B00006 MT 76,10
0519856 6 200 MOP 5 18,2 SDR11 - S 5 GHUI020000S5B00006 MT 93,80
0519857 6 225 MOP 5 20,5 SDR11 - S 5 GHUI002250S5B00006 MT 118,70
0519858 6 250 MOP 5 22,7 SDR11 - S 5 GHUI025000S5B00006 MT 145,90
0519859 6 280 MOP 5 25,4 SDR11 - S 5 GHUI028000S5B00006 MT 182,90
0519860 6 315 MOP 5 28,6 SDR11 - S 5 GHUI031500S5B00006 MT 232,00
0519861 6 355 MOP 5 32,3 SDR11 - S 5 GHUI035500S5B00006 MT 295,00
0519862 6 400 MOP 5 36,4 SDR11 - S 5 GHUI040000S5B00006 MT 382,00
0519863 6 450 MOP 5 41,0 SDR11 - S 5 GHUI045000S5B00006 MT 484,00
0519864 6 500 MOP 5 45,5 SDR11 - S 5 GHUI050000S5B00006 MT 596,00
0519865 6 560 MOP 5 51,0 SDR11 - S 5 GHUI056000S5B00006 MT 748,00
0519866 6 630 MOP 5 57,3 SDR11 - S 5 GHUI063000S5B00006 MT 945,00
0519867 6 90 MOP 3 5,4 SDR17 - S 8 GHUI009000S8B00006 MT 13,13
0519868 6 110 MOP 3 6,6 SDR17 - S 8 GHUI011000S8B00006 MT 19,56
0519869 6 125 MOP 3 7,4 SDR17 - S 8 GHUI012500S8B00006 MT 24,92
0519870 6 140 MOP 3 8,3 SDR17 - S 8 GHUI014000S8B00006 MT 31,26
0519871 6 160 MOP 3 9,5 SDR17 - S 8 GHUI016000S8B00006 MT 40,82
0519872 6 180 MOP 3 10,7 SDR17 - S 8 GHUI018000S8B00006 MT 51,60
0519873 6 200 MOP 3 11,9 SDR17 - S 8 GHUI020000S8B00006 MT 63,60
0519874 6 225 MOP 3 13,4 SDR17 - S 8 GHUI022500S8B00006 MT 80,70
0519875 6 250 MOP 3 14,8 SDR17 - S 8 GHUI025000S8B00006 MT 98,90
0519876 6 280 MOP 3 16,6 SDR17 - S 8 GHUI028000S8B00006 MT 124,20
0519877 6 315 MOP 3 18,7 SDR17 - S 8 GHUI031500S8B00006 MT 157,30
0519878 6 355 MOP 3 21,1 SDR17 - S 8 GHUI035500S8B00006 MT 201,00
0519879 6 400 MOP 3 23,7 SDR17 - S 8 GHUI040000S8B00006 MT 253,00
0519880 6 450 MOP 3 26,7 SDR17 - S 8 GHUI045000S8B00006 MT 321,00
0519881 6 500 MOP 3 29,7 SDR17 - S 8 GHUI050000S8B00006 MT 396,00
0519882 6 560 MOP 3 33,2 SDR17 - S 8 GHUI056000S8B00006 MT 496,00
0519883 6 630 MOP 3 37,4 SDR17 - S 8 GHUI063000S8B00006 MT 629,00
492
10/04/25 16:27
Libro 2.indb 492 10/04/25 16:27
Libro 2.indb 492