Page 491 - Non solo Idraulica 2025
P. 491

2    SAP                  TUBAZIONI IN POLIETILENE



                                                           TUBI PE 100 PER CONDOTTE DI ACQUA IN PRESSIONE
                                                  BARRE   DIAMETRO          SPESSORE              CODICE            PREZZO
                                       CODICE      m        mm       PN       mm       SDR       FORNITORE    U.M.    €
                                       0519787      6       800      10       47,4     17     AHEB08000010B00006  MT  977,00
                                       0519788      6       900      10       53,3     17     AHEB09000010B00006  MT  1.235,00
            Tubi di polietilene alta densità, PE 100 per
            condotte di acqua in pressione (MRS 10   0519789  6  1000  10     59,3     17     AHEB10000010B00006  MT  1.526,00
            MPa – σ S  8,0 MPa) a parete solida liscia in-  0519791  6  20  16  2,0    11     AHEX00200016B00006  MT    1,23
            ternamente ed esternamente, di colore ne-
            ro con bande colorate coestruse blu sulla   0519790  6  25  16    2,3      11     AHEB00250016B00006  MT    1,83
            superficie esterna, in barre. Tenuta stagna   0519792  6  32  16  3,0      11     AHEB00320016B00006  MT    2,85
            100% permanente; Buona pieghevolezza;   0519793  6  40   16       3,7      11     AHEB00400016B00006  MT    4,50
            Comportamento plastico in situazioni in-
            stabili; Ampia gamma di diametri e classi di   0519794  6  50  16  4,6     11     AHEB00500016B00006  MT    6,84
            pressione (dimensionamenti ottimizzati);   0519795  6  63  16     5,8      11     AHEB00630016B00006  MT   10,82
            Ampia gamma di raccordi e pezzi speciali,
            standard  e  su  misura;  Per acquedotti,  ri-  0519796  6  75  16  6,8    11     AHEB00750016B00006  MT   13,58
            spondenza alla norma EN 1622 relativa alla   0519797  6  90  16   8,2      11     AHEB00900016B00006  MT   19,72
            “determinazione della soglia di odore e sa-  0519798  6  110  16  10       11     AHEB01100016B00006  MT   29,18
            pore”; Inerte alle correnti vaganti; Elevata
            resistenza chimica (ISO/TR 10358); Elevata   0519799  6  125  16  11,4     11     AHEB01250016B00006  MT   37,79
            resistenza all’abrasione; Elevata capacità di   0519800  6  140  16  12,7  11     AHEB01400016B00006  MT   44,28
            assorbimento degli urti; Riciclabilità
                                       0519801      6       160      16       14,6     11     AHEB01600016B00006  MT   58,10
                                       0519802      6       180      16       16,4     11     AHEB01800016B00006  MT   73,40
                                       0519803      6       200      16       18,2     11     AHEB02000016B00006  MT   90,60
                                       0519804      6       225      16       20,5     11     AHEB02250016B00006  MT  114,60
                                       0519805      6       250      16       22,7     11     AHEB02500016B00006  MT  140,90
                                       0519806      6       280      16       25,4     11     AHEB02800016B00006  MT  176,60
                                       0519807      6       315      16       28,6     11     AHEB03150016B00006  MT  224,00
                                       0519808      6       355      16       32,2     11     AHEB03550016B00006  MT  284,00
                                       0519809      6       400      16       36,3     11     AHEB04000016B00006  MT  361,00
                                       0519810      6       450      16       40,9     11     AHEB04500016B00006  MT  457,00
                                       0519811      6       500      16       45,4     11     AHEB05000016B00006  MT  563,00
                                       0519812      6       560      16       50,8     11     AHEB05600016B00006  MT  706,00
                                       0519813      6       630      16       57,2     11     AHEB06300016B00006  MT  894,00
                                       0519814      6       20       25       3,0      7,4    AHEB00200025B00006  MT    1,74
                                       0519815      6       25       25       3,5      7,4    AHEB00250025B00006  MT    2,55
                                       0519816      6       32       25       4,4      7,4    AHEB00320025B00006  MT    3,99
                                       0519817      6       40       25       5,5      7,4    AHEB00400025B00006  MT    6,22
                                       0519818      6       50       25       6,9      7,4    AHEB00500025B00006  MT    9,70
                                       0519819      6       63       25       8,6      7,4    AHEB00630025B00006  MT   15,22
                                       0519820      6       75       25       10,3     7,4    AHEB00750025B00006  MT   19,45
                                       0519821      6       90       25       12,3     7,4    AHEB00900025B00006  MT   27,88
                                       0519822      6       110      25       15,1     7,4    AHEB01100025B00006  MT   41,73
                                       0519823      6       125      25       17,1     7,4    AHEB01250025B00006  MT   53,70
                                       0519824      6       140      25       19,2     7,4    AHEB01400025B00006  MT   63,40
                                       0519825      6       160      25       21,9     7,4    AHEB01600025B00006  MT   82,40
                                       0519826      6       180      25       24,6     7,4    AHEB01800025B00006  MT  104,20
                                       0519827      6       200      25       27,4     7,4    AHEB02000025B00006  MT  128,80
                                       0519828      6       225      25       30,8     7,4    AHEB02250025B00006  MT  162,70
                                       0519829      6       250      25       34,2     7,4    AHEB02500025B00006  MT  201,00
                                       0519830      6       280      25       38,3     7,4    AHEB02800025B00006  MT  252,00
                                       0519831      6       315      25       43,1     7,4    AHEB03150025B00006  MT  319,00
                                       0519832      6       355      25       48,5     7,4    AHEB03550025B00006  MT  405,00
                                       0519833      6       400      25       54,7     7,4    AHEB04000025B00006  MT  514,00
                                       0519834      6       450      25       61,5     7,4    AHEB04500025B00006  MT  650,00





                                                                                                                   491





                                                                                                                       10/04/25   16:27
         Libro 2.indb   491
         Libro 2.indb   491                                                                                            10/04/25   16:27
   486   487   488   489   490   491   492   493   494   495   496