Page 460 - Non solo Idraulica 2025
P. 460

GIUNTI                                                                    RCI 2



                                                                          GIUNTI ELASTICI
                                                                                                         CODICE     PREZZO
                                       CODICE   CONF. DESCRIZIONE                          MISURA       FORNITORE     €
                                       0259835    1   870 - Giunti elastici flangiati       1”1/4       GEL0870/0007   43,17
                                       0259836    1                                         1”1/2       GEL0870/0008   49,93
                                       0259837    1                                          2”         GEL0870/0009   61,30
                                       0259838    1                                         2”1/2       GEL0870/0010   76,40
                                       0259839    1                                          3”         GEL0870/0011   93,50
                                       0259840    1                                          4”         GEL0870/0012  101,50
                                       0259841    1                                          5”         GEL0870/0013  154,70
                                       0259842    1                                          6”         GEL0870/0014  221,00
                                       0259843    1                                          8”         GEL0870/0016  290,00

                                       0259844    1   872 - Giunti elastici filettati        3/4”       GEL0872/0005   20,95
                                       0259845    1                                          1”         GEL0872/0006   27,40
                                       0259846    1                                         1”1/4       GEL0872/0007   33,82
                                       0259847    1                                         1”1/2       GEL0872/0008   42,56
                                       0259848    1                                          2”         GEL0872/0009   53,20
                                       0259849    1                                         2”1/2       GEL0872/0010   87,10
                                       0259850    1                                          3”         GEL0872/0011  111,20

                                                                          GIUNTI IN GHISA
                                       0066584    1   750 - Bigiunto serie normale           1/2”       HPJ0750/0004   27,62
                                       0090106    1                                          3/4”       HPJ0750/0005   35,78
                                       0041779    1                                          1”         HPJ0750/0006   49,36
                                       0041780    1                                         1”1/4       HPJ0750/0007   60,70
                                       0041781    1                                         1”1/2       HPJ0750/0008   73,50
                                       0041782    1                                          2”         HPJ0750/0009  100,70
                                       0041729    1                                         2”1/2       HPJ0750/0010  229,00
                                       0041728    1                                          3”         HPJ0750/0011  302,00

                                       0090112    1   750 A - Bigiunto serie allungata       1/2”       HPJ750A/0004   32,30
                                       0090113    1                                          3/4”       HPJ750A/0005   41,89
                                       0090115    1                                          1”         HPJ750A/0006   57,90
                                       0090116    1                                         1”1/4       HPJ750A/0007   71,10
                                       0090119    1                                         1”1/2       HPJ750A/0008   86,10
                                       0090123    1                                          2”         HPJ750A/0009  118,00



                                       0041783    1   753 - Giunto a TEE con ramo filettato F  1/2”     HPJ0753/0004   40,25
                                       0041784    1                                          3/4”       HPJ0753/0005   54,30
                                       0041785    1                                          1”         HPJ0753/0006   77,40
                                       0041786    1                                         1”1/4       HPJ0753/0007  101,80
                                       0041787    1                                         1”1/2       HPJ0753/0008  129,30
                                       0041788    1                                          2”         HPJ0753/0009  156,90


                                       0041789    1   755 - Monogiunto maschio               1/2”       HPJ0755/0004   23,71
                                       0041790    1                                          3/4”       HPJ0755/0005   31,48
                                       0041791    1                                          1”         HPJ0755/0006   37,75
                                       0041792    1                                         1”1/4       HPJ0755/0007   43,95
                                       0042532    1                                         1”1/2       HPJ0755/0008   56,40
                                       0042651    1                                          2”         HPJ0755/0009   85,50
                                       0041754    1                                         2”1/2       HPJ0755/0010  148,90
                                       0041755    1                                          3”         HPJ0755/0011  199,00

               460





                                                                                                                       14/04/25   10:40
         6_7009_RCI.indd   460                                                                                         14/04/25   10:40
         6_7009_RCI.indd   460
   455   456   457   458   459   460   461   462   463   464   465