Page 459 - Non solo Idraulica 2025
P. 459
2 RCI TRONCHETTI/RACCORDI IN OTTONE
TRONCHETTI NERO FILETTATI
L PESO CODICE PREZZO
CODICE CONF. BOX DESCRIZIONE MISURA mm gr FORNITORE €
0259977 1 1 852 - Tronchetto nero filettato 3/4” 150 320 TN000015/0005 2,20
0259978 1 1 1” 150 320 TN000015/0006 3,18
0259979 1 1 1”1/4 150 420 TN000015/0007 3,69
0259980 1 1 1”1/2 150 510 TN000015/0008 4,68
0259981 1 1 2” 150 630 TN000015/0009 6,51
0259982 1 1 2”1/2 150 840 TN000015/0010 7,76
0259983 1 1 3” 150 1040 TN000015/0011 11,47
0259984 1 1 4” 150 1330 TN000015/0012 18,39
0259931 1 1 1/2” 200 220 TN000020/0004 3,11
0259932 1 1 3/4” 200 280 TN000020/0005 3,69
0259933 1 1 1” 200 430 TN000020/0006 5,05
0259934 1 1 1”1/4 200 540 TN000020/0007 5,99
0259935 1 1 1”1/2 200 660 TN000020/0008 7,45
0259936 1 1 2” 200 850 TN000020/0009 9,53
0259937 1 1 2”1/2 200 1150 TN000020/0010 14,32
0259938 1 1 3” 200 1430 TN000020/0011 18,00
0259939 1 1 4” 200 1800 TN000020/0012 28,85
RACCORDI IN OTTONE GIALLO PER TUBO FERRO
LUNGHEZZA CODICE PREZZO
CODICE CONF. DESCRIZIONE MISURA mm FORNITORE €
0040286 1 140 - Raccordo per tubo ferro M, 3/8” 60 ROT0140/0003 24,49
0259947 1 in ottone giallo, tenuta metallica 1/2” 70 ROT0140/0004 19,65
0259948 1 3/4” 72 ROT0140/0005 22,80
0259949 1 1” 77 ROT0140/0006 32,83
0259950 1 1”1/4 83 ROT0140/0007 56,50
0259951 1 1”1/2 93 ROT0140/0008 67,20
0259952 1 2” 101 ROT0140/0009 97,40
0040287 1 141 - Raccordo per tubo ferro F, 3/8” 58 ROT0142/0003 27,76
0259953 1 in ottone giallo, tenuta metallica 1/2” 66 ROT0142/0004 22,80
0259954 1 3/4” 69 ROT0142/0005 26,91
0259955 1 1” 74 ROT0142/0006 36,64
0259956 1 1”1/4 79 ROT0142/0007 55,40
0259957 1 1”1/2 86 ROT0142/0008 74,40
0259958 1 2” 93 ROT0142/0009 112,90
0040288 1 144 - Raccordo per tubo ferro, 3/8” 64 ROT0144/0003 32,95
0259959 1 in ottone giallo doppia, tenuta metallica 1/2” 71 ROT0144/0004 25,88
0259960 1 3/4” 76 ROT0144/0005 30,52
0259961 1 1” 77 ROT0144/0006 43,34
0259962 1 1”1/4 85 ROT0144/0007 71,80
0259963 1 1”1/2 100 ROT0144/0008 90,20
0259964 1 2” 103 ROT0144/0009 138,50
459
14/04/25 10:40
6_7009_RCI.indd 459
6_7009_RCI.indd 459 14/04/25 10:40