Page 181 - Non solo Idraulica 2025
P. 181
1 FON RADIATORI IN ALLUMINIO
CALIDOR SUPER B4 - BIANCO RAL 9010
INTER. H PROF. LARGH. POT. TERM.
A B C D ∆ 50K CODICE PREZZO
CODICE MODELLO mm mm mm mm W FORNITORE €
700/100 B4 / 1 elemento 700 758 97 80 161,3 V690054 37,43
0498983 700/100 B4 batteria da 3 elementi 240 483,9 V69005403 112,30
0498984 ● 700/100 B4 batteria da 4 elementi 320 645,2 V69005404 149,80
0498985 ● 700/100 B4 batteria da 5 elementi 400 806,5 V69005405 187,20
0498986 ● 700/100 B4 batteria da 6 elementi 480 967,8 V69005406 225,00
0498987 ● 700/100 B4 batteria da 7 elementi 560 1129,1 V69005407 262,00
0498988 ● 700/100 B4 batteria da 8 elementi 640 1290,4 V69005408 300,00
0498989 700/100 B4 batteria da 9 elementi 800 1451,7 V69005409 337,00
0498990 ● 700/100 B4 batteria da 10 elementi 720 1613 V69005410 375,00
0498991 700/100 B4 batteria da 11 elementi 880 1774,3 V69005411 412,00
0498992 ● 700/100 B4 batteria da 12 elementi 960 1935,6 V69005412 450,00
800/100 B4 / 1 elemento 800 858 97 80 177,7 V690064 37,43
0498994 ● 800/100 B4 batteria da 3 elementi 240 533,1 V69006403 112,30
0498995 ● 800/100 B4 batteria da 4 elementi 320 710,8 V69006404 149,80
0498996 ● 800/100 B4 batteria da 5 elementi 400 888,5 V69006405 187,20
0498997 ● 800/100 B4 batteria da 6 elementi 480 1066,2 V69006406 225,00
0498998 ● 800/100 B4 batteria da 7 elementi 560 1243,9 V69006407 262,00
0498999 ● 800/100 B4 batteria da 8 elementi 640 1421,6 V69006408 300,00
0499000 ● 800/100 B4 batteria da 9 elementi 720 1599,3 V69006409 337,00
0499001 ● 800/100 B4 batteria da 10 elementi 800 1777 V69006410 375,00
EXCLUSIVO - BIANCO RAL 9010
350/100 B4 / 1 elemento 350 407 97 80 91,5 V680014 29,27
0237800 350/100 B4 batteria da 3 elementi 240 274,5 V68001403 87,80
0237801 350/100 B4 batteria da 4 elementi 320 366 V68001404 117,10
0237802 350/100 B4 batteria da 5 elementi 400 457,5 V68001405 146,40
0237803 350/100 B4 batteria da 6 elementi 480 549 V68001406 175,60
0237804 350/100 B4 batteria da 7 elementi 560 640,5 V68001407 205,00
0237805 350/100 B4 batteria da 8 elementi 640 732 V68001408 235,00
0237806 350/100 B4 batteria da 9 elementi 720 823,5 V68001409 264,00
0237807 ❑ 350/100 B4 batteria da 10 elementi 800 915 V68001410 293,00
0237808 350/100 B4 batteria da 11 elementi 880 1006,5 V68001411 322,00
0237809 350/100 B4 batteria da 12 elementi 960 1098 V68001412 352,00
0237810 350/100 B4 batteria da 13 elementi 1040 1189,5 V68001413 381,00
0237811 350/100 B4 batteria da 14 elementi 1120 1281 V68001414 410,00
500/100 D3 / 1 elemento 500 556 97 80 114,5 V710034 29,27
0477462 ❑ 500/100 D3 batteria da 3 elementi 240 343,5 V71003403 87,80
0477463 ❑ 500/100 D3 batteria da 4 elementi 320 458 V71003404 117,10
0477464 ❑ 500/100 D3 batteria da 5 elementi 400 572,5 V71003405 146,40
Mod. 350 Mod. 500 - 600
0477465 ❑ 500/100 D3 batteria da 6 elementi 480 687 V71003406 175,60
0477466 ❑ 500/100 D3 batteria da 7 elementi 560 801,5 V71003407 205,00
0477467 500/100 D3 batteria da 8 elementi 640 916 V71003408 235,00
0477468 ❑ 500/100 D3 batteria da 9 elementi 720 1030,5 V71003409 264,00
0477469 500/100 D3 batteria da 10 elementi 800 1145 V71003410 293,00
0477470 ❑ 500/100 D3 batteria da 11 elementi 880 1259,5 V71003411 322,00
0477471 500/100 D3 batteria da 12 elementi 960 1374 V71003412 352,00
0477472 500/100 D3 batteria da 13 elementi 1040 1488,5 V71003413 381,00
0477473 500/100 D3 batteria da 14 elementi 1120 1603 V71003414 410,00
Mod. 700 - 800
181
11/04/25 13:25
Libro 1.indb 181
Libro 1.indb 181 11/04/25 13:25