Page 180 - Non solo Idraulica 2025
P. 180
RADIATORI IN ALLUMINIO FON 1
BLITZ SUPER B4 - BIANCO RAL 9010
INTER. H PROF. LARGH. POT. TERM.
A B C D ∆ 50K CODICE PREZZO
CODICE MODELLO mm mm mm mm W FORNITORE €
800/100 B4 / 1 elemento 800 857 97 80 178,2 V693064 37,43
0005565 ❑ 800/100 B4 batteria da 3 elementi 240 534,6 V69306403 112,30
0005566 ❑ 800/100 B4 batteria da 4 elementi 320 712,8 V69306404 149,80
0005567 ● 800/100 B4 batteria da 5 elementi 400 891 V69306405 187,20
0005568 ● 800/100 B4 batteria da 6 elementi 480 1069,2 V69306406 225,00
0005569 ❑ 800/100 B4 batteria da 7 elementi 560 1247,4 V69306407 262,00
0005570 ● 800/100 B4 batteria da 8 elementi 640 1425,6 V69306408 300,00
0005571 800/100 B4 batteria da 9 elementi 720 1603,8 V69306409 337,00
0005572 ● 800/100 B4 batteria da 10 elementi 800 1782 V69306410 375,00
CALIDOR SUPER B4 - BIANCO RAL 9010
350/100 B4 / 1 elemento 350 407 97 80 89,9 V690014 29,27
0498944 350/100 B4 batteria da 3 elementi 240 269,7 V69001403 87,80
0498945 350/100 B4 batteria da 4 elementi 320 359,6 V69001404 117,10
0498946 350/100 B4 batteria da 5 elementi 400 449,5 V69001405 146,40
0498947 350/100 B4 batteria da 6 elementi 480 539,4 V69001406 175,60
0498948 350/100 B4 batteria da 7 elementi 560 629,3 V69001407 205,00
0498949 350/100 B4 batteria da 8 elementi 640 719,2 V69001408 235,00
0498950 350/100 B4 batteria da 9 elementi 720 809,1 V69001409 264,00
0498951 350/100 B4 batteria da 10 elementi 800 899 V69001410 293,00
0498952 350/100 B4 batteria da 11 elementi 880 988,9 V69001411 322,00
0498953 350/100 B4 batteria da 12 elementi 960 1078,8 V69001412 352,00
0498954 350/100 B4 batteria da 13 elementi 1040 1168,7 V69001413 381,00
0498955 350/100 B4 batteria da 14 elementi 1120 1258,6 V69001414 410,00
500/100 B4 / 1 elemento 500 558 97 80 123,8 V690034 31,23
0498957 ❑ 500/100 B4 batteria da 3 elementi 240 371,4 V69003403 93,70
0498958 ❑ 500/100 B4 batteria da 4 elementi 320 495,2 V69003404 124,90
0498959 ● 500/100 B4 batteria da 5 elementi 400 619 V69003405 156,20
0498960 ● 500/100 B4 batteria da 6 elementi 480 742,8 V69003406 187,40
0498961 ● 500/100 B4 batteria da 7 elementi 560 866,6 V69003407 219,00
0498962 ● 500/100 B4 batteria da 8 elementi 640 990,4 V69003408 250,00
0498963 ● 500/100 B4 batteria da 9 elementi 720 1114,2 V69003409 282,00
0498964 ● 500/100 B4 batteria da 10 elementi 800 1238 V69003410 313,00
0498965 ● 500/100 B4 batteria da 11 elementi 880 1361,8 V69003411 344,00
0498966 ● 500/100 B4 batteria da 12 elementi 960 1485,6 V69003412 375,00
0498967 500/100 B4 batteria da 13 elementi 1040 1609,4 V69003413 406,00
0498968 500/100 B4 batteria da 14 elementi 1120 1733,2 V69003414 438,00
600/100 B4 / 1 elemento 600 658 97 80 143,6 V690044 31,23
0498970 ● 600/100 B4 batteria da 3 elementi 240 430,8 V69004403 93,70
0498971 ● 600/100 B4 batteria da 4 elementi 320 574,4 V69004404 124,90
0498972 ● 600/100 B4 batteria da 5 elementi 400 718 V69004405 156,20
0498973 ● 600/100 B4 batteria da 6 elementi 480 861,6 V69004406 187,40
0498974 ● 600/100 B4 batteria da 7 elementi 560 1005,2 V69004407 219,00
0498975 ● 600/100 B4 batteria da 8 elementi 640 1148,8 V69004408 250,00
0498976 ● 600/100 B4 batteria da 9 elementi 720 1292,4 V69004409 282,00
0498977 ● 600/100 B4 batteria da 10 elementi 800 1436 V69004410 313,00
0498978 ● 600/100 B4 batteria da 11 elementi 880 1579,6 V69004411 344,00
0498979 ● 600/100 B4 batteria da 12 elementi 960 1723,2 V69004412 375,00
0498980 ● 600/100 B4 batteria da 13 elementi 1040 1866,8 V69004413 406,00
0498981 ● 600/100 B4 batteria da 14 elementi 1120 2010,4 V69004414 438,00
180
11/04/25 13:25
Libro 1.indb 180 11/04/25 13:25
Libro 1.indb 180