Page 931 - Non solo Idraulica 2025
P. 931

5    FRR                  ATTREZZATURA                                                          ®  www .ferrariwelcome.it



                                                                         UTENSILI ELETTRICI
                                                                                                           CODICE   PREZZO
                                       CODICE   CONF. DESCRIZIONE                                         FORNITORE   €
                                       0042255 ●  1   Pressatrice manuale modello JT-1632                   1.402     443,00
                                                      Per la giunzione a pressione mediante raccordi su tubi per sistemi pressfit-
                                                      ting. Munita di manici telescopici, testa girevole 360°, vite di regolazione per
                                                      la corretta distanza tra gli inserti in caso di pressatura non corretta. Campo
                                                      di lavoro: Profili TH (16-20-26-32); Profili V (15-18-22-28); Profili U (16-20-25-
                                                      32); Peso pressatrice: 3,90 kg; Dotazione: pressatrice manuale + 4 serie di
                                                      inserti profilo TH 16-20-26-32

             1362        1352                         Ganasce standard per pressatrici
                                       0031131 ●  1   Profilo TH 16                                        1.352/16   244,00
                                       0031132 ●  1   Profilo TH 20                                        1.352/20   244,00
                                       0031133 ●  1   Profilo TH 26                                        1.352/26   244,00
                                       0034562 ●  1   Profilo TH 32                                        1.352/32   244,00
             1348        1347          0613577 ❑  1   Profilo TH 40                                        1.350/40   457,00
                                       0613579    1   Profilo TH 50                                        1.350/50   623,00
                                       0613580    1   Profilo TH 63 a catena                               1.350/63  2.520,00
                                       0574791    1   Profilo TH 75 a catena                               1.350/75  3.090,00
                                       0058416    1   Profilo M 12                                         1.347/12   267,00
                 1347                  0058417    1   Profilo M 15                                         1.347/15   267,00
                                       0058418    1   Profilo M 18                                         1.347/18   267,00
                                       0058419    1   Profilo M 22                                         1.347/22   267,00
                                       0058420    1   Profilo M 28                                         1.347/28   267,00
                                       0058421    1   Profilo M 35                                         1.347/35   267,00
                                       0436110    1   Profilo M 42                                         1.347/42   690,00
                                       0436111    1   Profilo M 54                                         1.347/54   728,00
                                       0058422    1   Profilo U 16                                         1.348/16   275,00
                                       0058423    1   Profilo U 20                                         1.348/20   275,00
                                       0058424    1   Profilo U 25                                         1.348/25   275,00
                                       0058425    1   Profilo U 32                                         1.348/32   275,00
                                       0625275    1   Profilo U 40                                         1.368/40   750,00
                                       0436116    1   Profilo V 15                                         1.362/15   275,00
                                       0436117    1   Profilo V 18                                         1.362/18   275,00
                                       0436118    1   Profilo V 22                                         1.362/22   275,00
                                       0436119    1   Profilo V 28                                         1.362/28   275,00
                                       0436120    1   Profilo V 35                                         1.362/35   275,00
                                       0613587    1   Profilo V 42                                         1.360/42   940,00
                                       0613588    1   Profilo V 54                                         1.360/54  1.019,00
                                       0015120    1   Ganascia porta inserti realizzata in acciaio, per l’alloggio degli inserti TH-  1.332  283,00
                                                      V-M-U, idonea alle pressatrici cod. 1.326 - 1.328 - 1.331. Attacco standard
                                                      utilizzabile su tutti i tipi di pressatrici.








                                                      Coppia inserti singoli per ganascia porta inserti profilo M
                                                      Per ganascia porta inserti cod. 1.332 (non idonei per pressatrice cod. 1.402)
                                       0058426    1   Profilo M 12                                         1.343/12    68,90
                                       0058427    1   Profilo M 15                                         1.343/15    68,90
                                       0058428    1   Profilo M 18                                         1.343/18    68,90
                                       0058429    1   Profilo M 22                                         1.343/22    68,90
                                       0058430    1   Profilo M 28                                         1.343/28    68,90

                                                                                                                   931
            Per caratteristiche e schede tecniche consultare il sito: www.ferrariwelcome.it




                                                                                                                       10/04/25   18:15
         Libro 5.indb   931
         Libro 5.indb   931                                                                                            10/04/25   18:15
   926   927   928   929   930   931   932   933   934   935   936