Page 871 - Non solo Idraulica 2025
P. 871
4 TIE VALVOLE E ACCESSORI
ACCESSORI E RICAMBI PER COLLETTORI
CODICE PREZZO
CODICE CONF. BOX DESCRIZIONE MISURA FORNITORE U.M. €
0248131 25 200 1880 - Tappo femmina per collettori 3/8” 1500342 NR 1,36
0248132 ● 25 200 1/2” 1500058 NR 1,24
0248133 ● 10 100 3/4” 1500041 NR 2,04
0248134 10 100 1” 1500108 NR 3,94
0248135 ❑ 5 100 1”1/4 1500285 NR 10,88
0248136 5 60 1”1/2 1500327 NR 16,72
0513982 2 50 2” 1500751 NR 21,79
0248121 25 200 1878 - Tappo maschio per collettori 3/8” 1500273 NR 1,05
0248122 ● 25 300 Disponibile anche nella versione nichelata 1/2” 1500040 NR 1,26
0248123 ● 10 150 3/4” 1500019 NR 2,22
0248124 ❑ 10 100 1” 1500077 NR 4,44
0248125 5 100 1”1/4 1500222 NR 9,10
0599335 5 50 1”1/2 1500865 NR 11,98
0599336 2 40 2” 1500866 NR 18,04
0250960 10 300 1881 - Riduzione M/F con O-ring per collet- 3/4” x 3/8” 1950013 NR 3,64
0250961 10 300 tori 3/4” x 1/2” 1950019 NR 3,64
0250962 10 200 Disponibile anche nella versione nichelata 1” x 3/8” 1950020 NR 4,35
0250963 10 200 1” x 1/2” 1950005 NR 4,18
0250964 10 200 1” x 3/4” 1950008 NR 4,18
0250965 10 150 1”1/4 x 3/8” 1950034 NR 9,34
0250966 10 150 1”1/4 x 1/2” 1950017 NR 9,34
0300999 5 70 1”1/2 x 3/4” 1950066 NR 9,34
0250974 10 500 1882 - Tappo maschio con O-ring per collet- 1/2” 1950016 NR 2,15
0250975 10 400 tori 3/4” 1950004 NR 3,69
0250976 ❑ 10 200 Disponibile anche nella versione nichelata 1” 1950002 NR 4,09
0250977 10 150 1”1/4 1950007 NR 8,20
0514601 ❑ 5 70 1”1/2 1950041 NR 10,85
0514663 2 40 2” 1950052 NR 13,12
0251251 1 40 3339 - Raccordo di unione diritto a 3 pezzi 3/4” 1950036 NR 17,29
0251252 1 35 maschio/maschio con O-ring di pretenuta 1” 1950027 NR 28,14
0251253 1 30 1”1/4 1950043 NR 42,93
0251254 1 100 3341 - Raccordo diritto maschio/maschio 3/4” 1950046 NR 13,91
0251255 1 35 con O-ring di pretenuta e ghiera di serraggio 1” 1950029 NR 17,93
0251256 1 30 1”1/4 1950035 NR 41,50
0250907 2 50 1513 - Nipplo disassato di 15 mm 1” 1500444 NR 34,31
maschio/femmina
0514002 2 40 1514 - Nipplo disassato di 25 mm 1” 1500672 NR 46,89
maschio/femmina
871
11/04/25 11:36
Libro 4.indb 871
Libro 4.indb 871 11/04/25 11:36