Page 762 - Non solo Idraulica 2025
P. 762
VALVOLE E ACCESSORI CIM 4
VALVOLE PER IMPIANTI SANITARI
CODICE PREZZO
CODICE CONF. DESCRIZIONE MISURA FORNITORE €
0012798 50 74 AOT/5 - Raccoglitore d’impurità obliquo - con ma- 1/2” 74AOT5-1015 27,47
0012800 30 gnete - in lega ottone CW617N-M - PN 20 3/4” 74AOT5-1020 43,09
0012795 16 1” 74AOT5-1025 54,20
0012796 8 1”1/2 74AOT5-1040 89,90
0012797 10 1”1/4 74AOT5-1032 77,70
0012799 4 2” 74AOT5-1050 136,70
0571277 40 860 - Valvola a sfera passaggio totale 1/2” 860-1015 48,34
0571278 25 con attacco uni iso 5211 3/4” 860-1020 59,40
0571279 16 1” 860-1025 78,30
0571280 10 1”1/4 860-1032 93,50
0571281 6 1”1/2 860-1040 129,00
0571282 4 2” 860-1050 184,60
0054400 35 75 - Valvola a globo in bronzo diritta, 1/2” 75-1015 31,28
0054404 25 sede metallica, femmina/femmina, PN 16 3/4” 75-1020 45,18
0054397 16 1” 75-1025 66,10
0054399 8 1”1/4 75-1032 94,90
0054398 6 1”1/2 75-1040 114,90
0054401 4 2” 75-1050 172,40
0054402 2 2”1/2 75-1070 382,00
0054403 1 3” 75-1080 491,00
0054406 1 4” 75-1100 968,00
0054418 5 76 - Valvola flangiata sede metallica, 1/2” x 15 76PN16-3110 142,20
0054422 4 in bronzo, PN 16 3/4” x 20 76PN16-3135 183,80
0054419 3 1” x 25 76PN16-3157 271,00
0054417 2 1”1/4 x 32 76PN16-3179 343,00
0054416 2 1”1/2 x 40 76PN16-3204 453,00
0054421 2 2” x 50 76PN16-3229 582,00
0054420 1 2”1/2 x 70 76PN16-3284 981,00
0054423 1 3” x 80 76PN16-3309 1.225,00
0054424 1 4” x 100 76PN16-3359 1.917,00
0054479 50 79 A - Valvola di ritegno, in bronzo, 3/8” 79A-1010 31,28
0054474 50 sede PTFE, femmina/femmina, PN 20 1/2” 79A-1015 35,40
0054478 25 3/4” 79A-1020 49,03
0054471 15 1” 79A-1025 83,40
0054473 12 1”1/4 79A-1032 98,50
0054472 6 1”1/2 79A-1040 140,40
0054475 4 2” 79A-1050 240,00
0054476 4 2”1/2 79A-1070 332,00
0054477 2 3” 79A-1080 446,00
0054480 1 4” 79A-1100 796,00
0054514 50 80 - Valvola di ritegno a clapet, 1/2” 80-1015 18,44
0054530 25 sede metallica, femmina/femmina, PN 16 3/4” 80-1020 26,71
0054511 20 1” 80-1025 38,21
0054513 12 1”1/4 80-1032 53,20
0054512 10 1”1/2 80-1040 72,20
0054521 5 2” 80-1050 93,90
0054522 4 2”1/2 80-1070 162,40
0054529 2 3” 80-1080 216,00
0054531 2 4” 80-1100 363,00
762
11/04/25 11:34
Libro 4.indb 762 11/04/25 11:34
Libro 4.indb 762