Page 668 - Non solo Idraulica 2025
P. 668
SISTEMI DI SCARICO VAL 3
HDPE - SISTEMA IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ PER LO SCARICO
CODICE PREZZO
CODICE CONF. DESCRIZIONE D DN FORNITORE U.M. €
0024046 1 Manicotto scorrevole 160 150 VS0355017 NR 292,00
0024047 1 200 200 VS0355019 NR 372,00
0024048 ❑ 1 250 250 VS0355021 NR 550,00
0024049 1 315 300 VS0355023 NR 763,00
0024050 20 Manicotto prolungato per WC comple- 90 90 VS0356001 NR 14,16
0024051 20 to di tappo di protezione 110 100 VS0356003 NR 15,21
0024084 5 Riduzione eccentrica serie lunga 160/110* 150/100 VS0358041 NR 104,70
0024085 5 *Derivazione saldata 160/125 150/125 VS0358043 NR 104,70
0024086 1 200/110* 200/100 VS0358045 NR 123,70
0024087 1 200/125* 200/125 VS0358047 NR 123,70
0024088 1 200/160 200/150 VS0358049 NR 123,70
0024089 1 250/200* 250/200 VS0358055 NR 187,90
0024090 1 315/200* 300/200 VS0358061 NR 254,00
0024091 1 315/250* 300/250 VS0358063 NR 254,00
0024056 50 Riduzione eccentrica serie corta 50/40 50/40 VS0358001 NR 2,82
0024058 30 63/40 60/40 VS0358003 NR 3,46
0024059 30 63/50 60/50 VS0358005 NR 3,46
0024061 30 75/40 70/40 VS0358007 NR 3,94
0024062 30 75/50 70/50 VS0358009 NR 3,94
0024064 30 75/63 70/60 VS0358011 NR 4,35
0024065 30 90/40 90/40 VS0358013 NR 5,77
0024066 30 90/50 90/50 VS0358015 NR 5,29
0024068 25 90/63 90/60 VS0358017 NR 5,29
0024069 25 90/75 90/70 VS0358019 NR 5,29
0024070 ❑ 25 110/40 100/40 VS0358021 NR 6,46
0024071 ❑ 25 110/50 100/50 VS0358023 NR 6,46
0024073 25 110/63 100/60 VS0358025 NR 6,46
0024074 25 110/75 100/70 VS0358027 NR 6,46
0024075 25 110/90 100/90 VS0358029 NR 6,46
0024076 10 125/50 125/50 VS0358031 NR 10,65
0024078 10 125/63 125/60 VS0358033 NR 10,65
0024079 10 125/75 125/70 VS0358035 NR 10,65
0024080 10 125/90 125/90 VS0358037 NR 10,65
0024082 10 125/110 125/100 VS0358039 NR 10,65
0024081 ❑ 5 160/110 150/100 VS0358038 NR 24,28
0024083 ❑ 5 160/125 150/125 VS0358040 NR 24,28
0024092 15 Curva rasata 90° 90 90 VS0359001 NR 15,54
0024093 10 110 100 VS0359003 NR 17,81
668
10/04/25 16:57
Libro 3.indb 668 10/04/25 16:57
Libro 3.indb 668