Page 662 - Non solo Idraulica 2025
P. 662

SISTEMI DI SCARICO                                                       VAL 3



                                                       HDPE - SISTEMA IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ PER LO SCARICO
                                                                                                      CODICE        PREZZO
                                       CODICE   CONF. DESCRIZIONE                    D        DN     FORNITORE U.M.   €
                                       0023650    10  Braga ridotta 45°             110/75   100/70  VS0310023  NR     19,92
                                       0023651 ❑  10                                110/90   100/90  VS0310025  NR     19,92
                                       0023652    10                                125/40   125/40  VS0310027  NR     22,25
                                       0023653    10                                125/50   125/50  VS0310029  NR     22,25
                                       0023655    10                                125/63   125/60  VS0310031  NR     22,25
                                       0023656    10  * Derivazione saldata         125/75   125/70  VS0310033  NR     22,25
                                       0023657    10                                125/90   125/90  VS0310035  NR     22,25

                                       0023658 ❑  10                               125/110   125/100  VS0310037  NR    22,25
                                       0500380    1                                160/40*   150/40  VS0310067  NR    132,00
                                       0500381    1                                160/50*   150/50  VS0310068  NR    132,00
                                       0500383    1                                 160/63   150/60  VS0310070  NR    132,00
                                       0500384    1                                 160/75   150/70  VS0310071  NR    137,10
                                       0500385    1                                 160/90   150/90  VS0310072  NR    137,10
                                       0023659    1                                160/110   150/100  VS0310039  NR    91,20
                                       0023660    1                                160/125   150/125  VS0310041  NR    91,20
                                       0023661    1                                200/110*  200/100  VS0310043  NR   191,50
                                       0023662    1                                200/125*  200/125  VS0310045  NR   194,30
                                       0023663    1                                200/160*  200/150  VS0310047  NR   205,00
                                       0023664    1                                250/110*  250/100  VS0310049  NR   278,00
                                       0023665    1                                250/125*  250/125  VS0310051  NR   278,00
                                       0023666    1                                250/160*  250/150  VS0310053  NR   293,00
                                       0023667    1                                250/200*  250/200  VS0310055  NR   311,00
                                       0023668    1                                315/110*  300/100  VS0310057  NR   370,00
                                       0023669    1                                315/125*  300/125  VS0310059  NR   370,00
                                       0023670    1                                315/160*  300/150  VS0310061  NR   377,00
                                       0023671    1                                315/200*  300/200  VS0310063  NR   389,00
                                       0023672    1                                315/250*  300/250  VS0310065  NR   411,00



                                       0023673    80  Braga 88° 30’                  32       30     VS0312001  NR      6,72
                                       0023674    50                                 40       40     VS0312003  NR      7,17
                                       0023675    30                                 50       50     VS0312005  NR      7,87
                                       0023677    20  * Derivazione saldata          63       60     VS0312007  NR     10,21
                                       0023678 ❑  15                                 75       70     VS0312009  NR     12,21
                                       0023679    20                                 90       90     VS0312011  NR     15,91
                                       0023680 ❑  15                                110       100    VS0312013  NR     19,92
                                       0023681    15                                125       125    VS0312015  NR     22,25
                                       0023682    1                                 160       150    VS0312017  NR     91,20
                                       0023683    1                                 200*      200    VS0312019  NR    161,90
                                       0023684    1                                 250*      250    VS0312021  NR    233,00
                                       0023685    1                                 315*      300    VS0312023  NR    302,00



                                       0023686 ❑  15  Braga 88° 30’ curvata        110/110   100/100  VS0312025  NR    29,12












               662





                                                                                                                       10/04/25   16:57
         Libro 3.indb   662                                                                                            10/04/25   16:57
         Libro 3.indb   662
   657   658   659   660   661   662   663   664   665   666   667