Page 646 - Non solo Idraulica 2025
P. 646
ISOLAMENTO TERMICO KFL 3
K-FLEX PE COLOR - LUNGHEZZA METRI 2
SPESS. TUBO CODICE PREZZO
CODICE CONF. TIPO mm RAME FERRO FORNITORE U.M. €
0633840 200 TUBO PE COLOR ROSSO 6 x 15/16 6 15 1/4” 060152118PE0CR MT 2,07
0633841 180 TUBO PE COLOR ROSSO 6 x 18 6 18 3/8” 060182118PE0CR MT 2,22
0633842 160 TUBO PE COLOR ROSSO 6 x 20 6 060202118PE0CR MT 2,31
0633843 152 TUBO PE COLOR ROSSO 6 x 22 6 22 1/2” 060222118PE0CR MT 2,40
0633844 140 TUBO PE COLOR ROSSO 6 x 25 6 060252118PE0CR MT 2,65
K-FLEX PE COLOR - DATI TECNICI 0633845 120 TUBO PE COLOR ROSSO 6 x 28 6 28 3/4” 060282118PE0CR MT 2,84
Limiti temperatura da -45°C 0633846 80 TUBO PE COLOR ROSSO 6 x 35 6 35 1” 060352118PE0CR MT 3,23
d’impiego no a +100 °C
Conducibilità termica +10 °C = 0,036 0633847 70 TUBO PE COLOR ROSSO 6 x 42 6 42 1”1/4 060422118PE0CR MT 3,86
λ W/(m•K) +40 °C = 0,040" 0633848 140 TUBO PE COLOR ROSSO 9 x 15/16 9 15 1/4” 090152118PE0CR MT 3,40
EN 8497
EN 12667 0633849 120 TUBO PE COLOR ROSSO 9 x 18 9 18 3/8” 090182118PE0CR MT 3,59
Problematiche di pH neutro (7) 0633850 100 TUBO PE COLOR ROSSO 9 x 22 9 22 1/2” 090222118PE0CR MT 3,88
corrosione 0633851 88 TUBO PE COLOR ROSSO 9 x 28 9 28 3/4” 090282118PE0CR MT 4,20
Dati ecologici Senza CFC e HCFC
Fuoco (EN 13501-1) Euroclasse DL-s1, d0 0633852 60 TUBO PE COLOR ROSSO 9 x 35 9 35 1” 090352118PE0CR MT 4,93
0633853 48 TUBO PE COLOR ROSSO 9 x 42 9 42 1”1/4 090422118PE0CR MT 5,87
IN ESAURIMENTO 0633854 70 TUBO PE COLOR ROSSO 9 x 54 9 54 090542155PE0CR MT 7,45
Tubo isolante in polietilene estruso a celle
chiuse ideale per l’isolamento termico di 0633855 66 TUBO PE COLOR ROSSO 9 x 60 9 2” 090602155PE0CR MT 8,08
condotte di impianti di riscaldamento, for- 0633856 48 TUBO PE COLOR ROSSO 9 x 76 9 76,1 2”1/2 090762155PE0CR MT 11,62
nitura di acqua calda e fredda, ventilazione 0633857 40 TUBO PE COLOR ROSSO 9 x 89 9 88,9 3” 090892155PE0CR MT 14,34
e condizionamento dell’aria. Su richiesta
prodotti di colore blu 0633858 120 TUBO PE COLOR ROSSO 13 x 15/16 13 15 1/4” 130152118PE0CR MT 5,57
0633859 96 TUBO PE COLOR ROSSO 13 x 18 13 18 3/8” 130182118PE0CR MT 5,81
0633860 80 TUBO PE COLOR ROSSO 13 x 22 13 22 1/2” 130222118PE0CR MT 6,33
0633861 64 TUBO PE COLOR ROSSO 13 x 28 13 28 3/4” 130282118PE0CR MT 7,45
0633862 48 TUBO PE COLOR ROSSO 13 x 35 13 35 1” 130352118PE0CR MT 8,84
0633863 40 TUBO PE COLOR ROSSO 13 x 42 13 42 1”1/4 130422118PE0CR MT 10,26
0633864 70 TUBO PE COLOR ROSSO 13 x 48 13 1”1/2 130482155PE0CR MT 11,16
0633865 66 TUBO PE COLOR ROSSO 13 x 54 13 54 130542155PE0CR MT 12,23
0633866 48 TUBO PE COLOR ROSSO 13 x 60 13 2” 130602155PE0CR MT 13,80
0633867 40 TUBO PE COLOR ROSSO 13 x 76 13 76,1 2”1/2 130762155PE0CR MT 18,64
0633868 30 TUBO PE COLOR ROSSO 13 x 89 13 88,9 3” 130892155PE0CR MT 25,35
0633869 22 TUBO PE COLOR ROSSO 13 x 114 13 114 4” 131142155PE0CR MT 46,87
0633870 60 TUBO PE COLOR ROSSO 20 x 15/16 20 15 1/4” 200152118PE0CR MT 8,24
0633871 54 TUBO PE COLOR ROSSO 20 x 18 20 18 3/8” 200182118PE0CR MT 8,75
0633872 52 TUBO PE COLOR ROSSO 20 x 22 20 22 1/2” 200222118PE0CR MT 9,82
0633873 40 TUBO PE COLOR ROSSO 20 x 28 20 28 3/4” 200282118PE0CR MT 11,04
0633874 38 TUBO PE COLOR ROSSO 20 x 35 20 35 1” 200352118PE0CR MT 15,28
0633875 30 TUBO PE COLOR ROSSO 20 x 42 20 42 1”1/4 200422118PE0CR MT 16,99
646
10/04/25 16:57
Libro 3.indb 646 10/04/25 16:57
Libro 3.indb 646