Page 631 - Non solo Idraulica 2025
P. 631
3 ISO ISOLANTE
TUBO ISOLANTE PELLICOLATO - ISOFOM
SPESSORE 15 MM
Ø INTERNO TUBO DA ISOLARE
MIN. MAX. pollici pollici CODICE PREZZO
CODICE CONF. MISURA mm mm rame ferro FORNITORE U.M. €
0069412 260 15-12 13 14 1/2” – 011150120 MT 5,62
0069413 240 15-14 15 16 9/16 1/4” 011150140 MT 5,71
0069414 230 15-15-16 17 18 5/8” – 011150160 MT 5,95
0069415 216 15-18 19 20 3/4” 3/8” 022150180 MT 6,20
0069416 190 15-22 23,5 25 7/8” 1/2” 022150220 MT 6,69
0069417 140 15-27-28 28,5 30 1”1/8 3/4” 022150270 MT 7,88
TUBI ISOLANTI FLESSIBILI IN POLIETILENE A 0069418 124 15-34-35 35,5 37 1”3/8 1” 022150340 MT 9,38
CELLE CHIUSE. 0069419 100 15-42 45 47 1”5/8 1”1/4 022150420 MT 10,87
AUTOESTINGUENTE CLASSE 1.
SPESSORI CONFORMI ALLA LEGGE 0069420 84 15-48 51 53 1”3/4 1”1/2 022150480 MT 11,82
10/91 0069421 70 15-54 55 57 2”1/8 022150540 MT 12,94
0069422 60 15-60 63 65 2”3/8 2” 022150600 MT 14,59
0069423 56 15-70 72 74 2”3/4 – 022150700 MT 16,85
0069424 40 15-76 78 80 3” 2”1/2 022150760 MT 19,77
0069425 36 15-88 92 95 3”1/2 3” 022150880 MT 21,99
0069426 30 15-101 104 107 4” 3”1/2 011151010 MT 27,93
0069427 28 15-108 111 114 – – 011151080 MT 32,31
0069428 24 15-114 117 120 4”1/2 4” 011151140 MT 33,24
SPESSORE 20 MM
0069429 180 20-12 13 14 1/2” – 011200120 MT 8,33
0069430 170 20-14 15 16 9/16 1/4” 011200140 MT 8,54
0069431 160 20-15-16 17 18 5/8” – 011200160 MT 8,79
0069432 140 20-18 19 20 3/4” 3/8” 022200180 MT 9,33
0069433 130 20-22 23,5 25 7/8” 1/2” 022200220 MT 10,41
Tutti i prodotti Isofom sono realizzati sen- 0069434 96 20-27-28 28,5 30 1”1/8 3/4” 022200270 MT 11,70
za l’utilizzo di CFC rispettando le direttive
comunitarie per la salvaguardia dell’am- 0069435 86 20-34-35 35,5 37 1”3/8 1” 022200340 MT 12,94
biente 0069436 ❑ 80 20-42 45 47 1”5/8 1”1/4 022200420 MT 15,01
0069437 70 20-48 51 53 1”3/4 1”1/2 022200480 MT 17,03
0069438 56 20-54 55 57 2”1/8 – 022200540 MT 18,27
0069439 54 20-60 63 65 2”3/8 2” 022200600 MT 19,31
0069440 40 20-70 72 74 2”3/4 – 022200700 MT 24,83
0069441 36 20-76 78 80 3” 2”1/2 022200760 MT 29,49
0069442 30 20-88 92 95 3”1/2 3” 022200880 MT 33,50
0069443 24 20-101 104 107 4” 3”1/2 011201010 MT 45,21
0069444 24 20-108 111 114 – – 011201080 MT 52,20
0069445 22 20-114 117 120 4”1/2 4” 011201140 MT 53,20
LASTRE POLAR ISOFOM - IN PE RETICOLATO COLOR ANTRACITE
ALTEZZA ROTOLO ROTOLO LUNGH. SPESS. CODICE PREZZO
CODICE CONF. m m mm FORNITORE U.M. €
0069375 100 1,5 100 3 012030000 MQ 8,07
0069378 100 1,5 100 5 012050000 MQ 13,46
0069379 60 1,5 40 10 012100000 MQ 26,92
631
10/04/25 16:57
Libro 3.indb 631
Libro 3.indb 631 10/04/25 16:57