Page 523 - Non solo Idraulica 2025
P. 523

2    TIE                  RACCORDI GENERICI



                                                                    RACCORDI GENERICI IN OTTONE
                                                                                                      CODICE        PREZZO
                                       CODICE   CONF.  BOX  DESCRIZIONE                   MISURA     FORNITORE  U.M.  €
                                       0247796    10   100  1552N - Raccordo diritto maschio-ma-  3/4” x1/2”  1500124  NR  2,92
                                       0247797    10   100  schio nichelato               3/4” x 3/4”  1500084  NR      3,09
                                       0247798    5    100                                 1” x1/2”   1500205  NR       5,36
                                       0247799    5    100                                 1” x 3/4”  1500157  NR       5,49
                                       0247800 ❑  5    100                                 1” x 1”    1500070  NR       4,97
                                       0247801    5    50                                 1” 1/4” x 1”  1500318  NR    10,42
                                       0247802    5    50                                1” 1/4 x 1” 1/4  1500207  NR  11,31
                                       0416364    5    50                                 1” 1/2 x 1”  1501053  NR     13,05
                                       0247803    5    50                                1”1/2 x 1” 1/4  1500396  NR   17,44
                                       0247804    5    25                                1”1/2 x 1”1/2  1500267  NR    14,99
                                       0247805    2    30                                 2” x 1”1/2  1500228  NR      33,72
                                       0247806    2    20                                  2” x 2”    1500429  NR      28,76
                                       0247807    2    20                                2”1/2 x 1”1/2  1500616  NR    52,70
                                       0247808 ❑  2    10                                2”1/2 x 2”1/2  1500574  NR    57,60
                                       0247809    1     5                                  3” x 3”    1500621  NR      86,90
                                       0247810    1     5                                  4” x 4”    1500617  NR     134,80



                                       0247858    10   100  1560 - Curva femmina-femmina  3/8” x 3/8”  1500298  NR      4,55
                                       0247859    10   100                                1/2” x 3/8”  1500508  NR      6,63
                                       0247860 ●  10   100                                1/2” x1/2”  1500018  NR       3,62
                                       0247861    5    100                                3/4” x1/2”  1500149  NR       8,19
                                       0247862 ●  5    75                                 3/4” x 3/4”  1500015  NR      6,17
                                       0247863    5    50                                  1” x 3/4”  1500111  NR      15,11
                                       0247864 ●  5    50                                  1” x 1”    1500017  NR      10,69
                                       0247865    5    25                                 1” 1/4” x 1”  1500340  NR    33,24
                                       0247866    5    25                                1” 1/4” x 1” 1/4  1500067  NR  22,21
                                       0247867    5    20                                1”1/2” x 1”1/2”  1500117  NR  34,13
                                       0247868    2    10                                  2” x 2”    1500121  NR      43,74



                                       0247844    10   200  1560C - Curva femmina-femmina cro-  3/8” x 3/8”  1500537  NR  5,89
                                       0247846    10   180  mato                          1/2” x1/2”  1500349  NR       4,54
                                       0247850    5    50                                  1” x 1”    1500541  NR      12,82
                                       0247852    5    35                                1” 1/4” x 1” 1/4  1500586  NR  26,64









                                       0247893    10   100  1561 - Curvo maschio-femmina  3/8” x 3/8”  1500173  NR      5,31
                                       0247894 ●  10   100                                1/2” x1/2”  1500004  NR       4,68
                                       0788587    5    50                                 1/2” x 3/4”  1500907  NR      6,60
                                       0247895 ●  5    50                                 3/4” x 3/4”  1500006  NR      6,89
                                       0247896 ●  5    25                                  1” x 1”    1500011  NR      10,10
                                       0247897    5    25                                1” 1/4 x 1” 1/4  1500054  NR  21,74
                                       0247898    5    25                                1”1/2 x 1”1/2  1500119  NR    29,83
                                       0247899    2    10                                  2” x 2”    1500086  NR      48,56




                                                                                                                   523





                                                                                                                       10/04/25   16:27
         Libro 2.indb   523
         Libro 2.indb   523                                                                                            10/04/25   16:27
   518   519   520   521   522   523   524   525   526   527   528