Page 500 - Non solo Idraulica 2025
P. 500

TUBI IN RAME                                                              SIL 2



                                                 TUBI IN ROTOLI - STATO FISICO RICOTTO R220
                      DIMENSIONI   LUNG.                    PRESSIONE
                        Ø X SP    ROTOLO   CONTENUTO ACQUA   ESERCIZIO   ROTOLI PER IMBALLO   TOTALE IMBALLO   CODICE   PREZZO
             CODICE      mm         m           l/m           MPa            n               m          FORNITORE     €
             0111228 ●   6 x 1      50         0,0126         18,7           44              2200      AAMEB006001000  richiesta
             0111217 ●   8 x 1      50         0,0283         14,03          36              1800      AAMEB008001000  richiesta
             0111218 ●   10 x 1     50         0,0503         11,22          28              1400      AAMEB010001000  richiesta
             0111219 ●   12 x 1     50         0,0785         9,35           22              1100      AAMEB012001000  richiesta
             0111220 ●   14 x 1     50         0,1131         8,01           20              1000      AAMEB014001000  richiesta
             0111221     15 x 1     50         0,1327         7,48           18              900       AAMEB015001000  richiesta
             0111222 ●   16 x 1     50         0,1539         7,01           18              900       AAMEB016001000  richiesta
             0111223 ●   18 x 1     50         0,2011         6,23           14              700       AAMEB018001000  richiesta
             0111224 ●   22 x 1     25         0,3142         5,1            14              350       AAMEB022001000  richiesta
             0111225    22 x 1,5    25         0,2835         7,65           14              350       AAMEB022001500  richiesta










                                                  TUBI IN VERGHE - STATO FISICO DURO R290
                      DIMENSIONI   CONTENUTO   PRESSIONE                METRI     FASCETTO
                        Ø X SP      ACQUA      ESERCIZIO   TUBI FASCETTO   FASCETTO   FASCIO   TOTALE FASCIO   CODICE   PREZZO
             CODICE      mm          l/m         MPa          n          m           n          m       FORNITORE     €
             0111226     6 x 1      0,0126       24,65        -           -          -          -      AEMEB006001000  richiesta
             0111227     8 x 1      0,0283       18,49        -           -          -          -      AEMEB008001000  richiesta
             0111243     10 x 1     0,0503       14,79        10         50          20        1000    AEMEB010001000  richiesta
             0111229 ●   12 x 1     0,0785       12,33        10         50          20        1000    AEMEB012001000  richiesta
             0111216 ●   14 x 1     0,1131       10,56        10         50          20        1000    AEMEB014001000  richiesta
             0111231 ●   15 x 1     0,1327       9,86         10         50          20        1000    AEMEB015001000  richiesta
             0353912    15 x 1,5    0,1327       14,79        10         50          20        1000    AEMEB015001500  richiesta

             0111232 ●   16 x 1     0,1539       9,24         10         50          20        1000    AEMEB016001000  richiesta
             0111233 ●   18 x 1     0,2011       8,22         10         50          20        1000    AEMEB018001000  richiesta
             0204616    18 x 1,5    0,1767       12,33        10         50          20        1000    AEMEB018001500  richiesta
             0111234 ●   22 x 1     0,3142       6,72         5          25          20        500     AEMEB022001000  richiesta
             0111235 ●  22 x 1,5    0,2835       10,08        5          25          20        500     AEMEB022001500  richiesta
             0111236 ●   28 x 1     0,5309       5,28         5          25          20        500     AEMEB028001000  richiesta
             0111237 ●  28 x 1,5    0,4909       7,92         5          25          20        500     AEMEB028001500  richiesta
             0111238 ●   35 x 1     0,8553       4,23         4          20          15        300     AEMEB035001000  richiesta
             0111239    35 x 1,5    0,8042       6,34         4          20          15        300     AEMEB035001500  richiesta
             0111240     42 x 1     1,2566       3,52         4          20          15        300     AEMEB042001000  richiesta
             0111241    42 x 1,5    1,1946       5,28         4          20          15        300     AEMEB042001500  richiesta
             0111242    54 x 1,5    2,0428       4,11         -           -          -         200     AEMEB054001500  richiesta
             0111230     54 x 2     1,9635       5,48         -           -          -         200     AEMEB054002000  richiesta
             0187379     64 x 2     2,8274       4,62         -           -          -         100     AEMEB064002000  richiesta
             0185221    76,1 x 2    4,0828       3,89         -           -          -         100     AEMEB076102000  richiesta
             0202262    88,9 x 2    5,6612       3,33         -           -          -          50     AEMEB088902000  richiesta
             0202263    108 x 2,5   8,3323       3,42         -           -          -          50     AEMEB108002500  richiesta











               500





                                                                                                                       10/04/25   16:27
         Libro 2.indb   500                                                                                            10/04/25   16:27
         Libro 2.indb   500
   495   496   497   498   499   500   501   502   503   504   505