Page 478 - Non solo Idraulica 2025
P. 478

TUBI E RACCORDI                                                          RBM 2



                                                                            RBM TITA-FIX
                                                              RACCORDI A STRINGERE PER TUBO MULTISTRATO
                                                                                                      CODICE        PREZZO
                                       CODICE   CONF. DESCRIZIONE                          A         FORNITORE  U.M.  €
                                       0511224    10  1930 - Raccordi a stringere per tubo multi-  14 x 2  19301402  NR  24,77
                                       0506971    10  strato diritto - intermedio         16 x 2      19301602  NR     14,79
                                       0506972    10                                      18 x 2      19301802  NR     23,00
                                       0506973    10                                      20 x 2      19302002  NR     21,70
                                       0506974    5                                       26 x 3      19302602  NR     42,70
                                       0506975    5                                       32 x 3      19303202  NR     72,80

                                                                                                      CODICE        PREZZO
                                       CODICE   CONF. DESCRIZIONE                       A      B     FORNITORE  U.M.  €
                                       0506961    10  1929 - Raccordi a stringere per tubo multi-  14 x 2  1/2” F  19291402  NR  15,78
                                       0506962    10  strato diritto - attacco femmina gas  16 x 2  1/2” F  19291602  NR  9,86
                                       0506964    10                                   16 x 2  3/4” F  19291802  NR    14,34
                                       0506966 ❑  10                                   18 x 2  1/2” F  19292002  NR    13,64
                                       0506963    10                                   18 x 2  3/4” F  19291612  NR    13,69
                                       0506965    10                                   20 x 2  1/2” F  19291812  NR    16,11
                                       0506967    10                                   20 x 2  3/4” F  19292012  NR    15,51
                                       0506968    5                                    26 x 3  3/4” F  19292612  NR    23,47
                                       0506969    5                                    26 x 3  1” F   19292622  NR     29,24
                                       0506970    5                                    32 x 3  1” F   19293222  NR     41,03

                                       0506950    10  1928 - Raccordi a stringere per tubo multi-  14 x 2  1/2” M  19281402  NR  15,15
                                       0506952 ❑  10  strato diritto - attacco maschio gas  16 x 2  1/2” M  19281602  NR  9,58
                                       0506954    10                                   16 x 2  3/4” M  19281802  NR    15,19
                                       0506956 ❑  10                                   18 x 2  1/2” M  19282002  NR    14,75
                                       0506953    10                                   18 x 2  3/4” M  19281612  NR    12,28
                                       0506955    10                                   20 x 2  1/2” M  19281812  NR    15,46
                                       0506957    10                                   20 x 2  3/4” M  19282012  NR    14,79
                                       0506958    5                                    26 x 3  3/4” M  19282612  NR    25,03
                                       0506959    5                                    26 x 3  1” M   19282622  NR     25,57
                                       0506960    5                                    32 x 3  1” M   19283222  NR     44,81

                                       0507003    10  1935 - Raccordi a stringere per tubo multi-  14 x 2  1/2” F  19351402  NR  15,41
                                       0507004    10  strato ad angolo - attacco femmina gas  16 x 2  1/2” F  19351602  NR  11,75
                                       0507005    10                                   16 x 2  3/4” F  19351802  NR    16,49
                                       0507007    10                                   18 x 2  1/2” F  19352002  NR    15,19
                                       0601414    10                                   18 x 2  3/4” F  19351612  NR    15,74
                                       0507006    10                                   20 x 2  1/2” F  19351812  NR    17,72
                                       0507008    10                                   20 x 2  3/4” F  19352012  NR    17,13
                                       0507009    5                                    26 x 3  3/4” F  19352612  NR    28,58
                                       0507010    5                                    26 x 3  1” F   19352622  NR     31,34
                                       0507011    5                                    32 x 3  1” F   19353222  NR     47,73

                                                                                                      CODICE        PREZZO
                                       CODICE   CONF. DESCRIZIONE                          A         FORNITORE  U.M.  €
                                       0511226    10  1934 - Raccordi a stringere per tubo multi-  14 x 2  19341402  NR  23,42
                                       0506998    10  strato ad angolo - intermedio       16 x 2      19341602  NR     15,26
                                       0506999    10                                      18 x 2      19341802  NR     25,80
                                       0507000    10                                      20 x 2      19342002  NR     24,61
                                       0507001    5                                       26 x 3      19342602  NR     44,81
                                       0507002    5                                       32 x 3      19343202  NR     74,80


               478





                                                                                                                       10/04/25   16:27
         Libro 2.indb   478
         Libro 2.indb   478                                                                                            10/04/25   16:27
   473   474   475   476   477   478   479   480   481   482   483