Page 467 - Non solo Idraulica 2025
P. 467

2    RCI                  RACCORDI IN INOX



                                                                      RACCORDI IN ACCIAIO INOX
                                                                                                         CODICE     PREZZO
                                       CODICE   CONF. DESCRIZIONE                          MISURA       FORNITORE     €
                                       0193268 ❑  1   Porta gomma M AISI 316                 1/8”       INA00PG/0001    2,65
                                       0193269 ❑  1                                          1/4”       INA00PG/0002    2,83
                                       0193270    1                                          3/8”       INA00PG/0003    3,52
                                       0193271 ❑  1                                          1/2”       INA00PG/0004    5,64
                                       0193272    1                                          3/4”       INA00PG/0005    7,93
                                       0193273    1                                          1”         INA00PG/0006   12,23
                                       0193274    1                                         1”1/4       INA00PG/0007   19,04
                                       0193275    1                                         1”1/2       INA00PG/0008   26,09
                                       0193276    1                                          2”         INA00PG/0009   35,25
                                       0193277    1                                         2”1/2       INA00PG/0010   71,60
                                       0193278    1                                          3”         INA00PG/0011   88,20
                                       0193279    1                                          4”         INA00PG/0012  147,20










                                       0193280    1   Valvole a sfera 2 pezzi passaggio totale F.F. AISI   1/4”  INA00VS/0002  27,14
                                       0193281    1   316                                    3/8”       INA00VS/0003   28,84
                                       0193282 ●  1                                          1/2”       INA00VS/0004   30,46
                                       0193283    1                                          3/4”       INA00VS/0005   39,52
                                       0193284    1                                          1”         INA00VS/0006   54,40
                                       0193285    1                                         1”1/4       INA00VS/0007   80,70
                                       0193286    1                                         1”1/2       INA00VS/0008  115,30
                                       0193287    1                                          2”         INA00VS/0009  181,10
                                       0193288    1                                         2”1/2       INA00VS/0010  330,00
                                       0193289    1                                          3”         INA00VS/0011  544,00
                                       0193290    1                                          4”         INA00VS/0012  1.109,00










                                       0014139    1   Valvole a sfera 2 pezzi passaggio totale M.F. AISI   1/4”  INAVSMF/0002  29,30
                                       0014140    1   316                                    3/8”      INAVSMF/0003    31,13
                                       0014141    1                                          1/2”      INAVSMF/0004    32,84
                                       0014142    1                                          3/4”      INAVSMF/0005    42,68
                                       0014143    1                                          1”        INAVSMF/0006    58,70
                                       0014144    1                                         1”1/4      INAVSMF/0007    87,20
                                       0014145    1                                         1”1/2      INAVSMF/0008   124,50
                                       0014146    1                                          2”        INAVSMF/0009   195,60











                                                                                                                   467





                                                                                                                       14/04/25   10:40
         6_7009_RCI.indd   467
         6_7009_RCI.indd   467                                                                                         14/04/25   10:40
   462   463   464   465   466   467   468   469   470   471   472