Page 416 - Non solo Idraulica 2025
P. 416

RACCORDI BRASARE                                                         BAN 2



                                                                             SERIE 5000
                                                                     RACCORDI A BRASARE IN RAME
                                                                                                     CODICE         PREZZO
                                       CODICE   CONF.  BOX  DESCRIZIONE                  MISURA    FORNITORE  U.M.    €

                                       0027292 ❑  10   150  5085 - Sorpasso F/F            12     5085 012000000  NR   10,98
                                       0027293    10   100                                 14     5085 014000000  NR   13,81
                                       0027294    10   100                                 15     5085 015000000  NR   10,23
                                       0027295 ❑  10   100                                 16     5085 016000000  NR   15,41
                                       0027296    10   100                                 18     5085 018000000  NR   18,09
                                       0027297    10   80                                  22     5085 022000000  NR   24,60


                                       0027105 ❑  10   500  5040 - Curva a 45° M/F         12     5040 012000000  NR    2,79
                                       0027106 ●  10   400                                 14     5040 014000000  NR    2,24
                                       0027108 ●  10   300                                 16     5040 016000000  NR    2,87
                                       0027109 ●  10   250                                 18     5040 018000000  NR    2,89
                                       0027111 ●  10   300                                 22     5040 022000000  NR    2,93
                                       0027113 ●  10   100                                 28     5040 028000000  NR    5,89
                                       0027115 ●  2    80                                  35     5040 035000000  NR   22,02
                                       0027117    2    50                                  42     5040 042000000  NR   35,77
                                       0027119 ❑  2    30                                  54     5040 054000000  NR   58,40

                                       0027065    10   500  5041 - Curva a 45° F/F         12     5041 012000000  NR    2,84
                                       0027066 ●  10   400                                 14     5041 014000000  NR    1,86
                                       0027068 ●  10   300                                 16     5041 016000000  NR    2,13
                                       0027069 ●  10   250                                 18     5041 018000000  NR    2,80
                                       0027071 ●  10   300                                 22     5041 022000000  NR    3,20
                                       0027073 ●  10   100                                 28     5041 028000000  NR    5,74
                                       0027075 ●  2    80                                  35     5041 035000000  NR   19,98
                                       0027077 ❑  2    50                                  42     5041 042000000  NR   32,68
                                       0027079    2    30                                  54     5041 054000000  NR   58,40


                                       0027630    10   500  5090 - Gomito 90° F/F          6      5090 006000000  NR    6,02
                                       0027634    10   1000                                8      5090 008000000  NR    5,77
                                       0027612 ❑  10   1000                                10     5090 010000000  NR    2,86
                                       0027615 ●  10   600                                 12     5090 012000000  NR    1,14
                                       0027616 ●  10   400                                 14     5090 014000000  NR    1,07
                                       0027618 ●  10   300                                 16     5090 016000000  NR    1,46
                                       0027619 ●  10   500                                 18     5090 018000000  NR    1,54
                                       0027621 ●  10   300                                 22     5090 022000000  NR    2,38
                                       0027623 ❑  10   150                                 28     5090 028000000  NR    3,99
                                       0027625    2    70                                  35     5090 035000000  NR   17,42
                                       0027627    2    40                                  42     5090 042000000  NR   31,43
                                       0027629 ❑  1    25                                  54     5090 054000000  NR   57,70

                                       0027636    10   500  5092 - Gomito a 90° M/F        12     5092 012000000  NR    2,41
                                       0027637 ●  10   400                                 14     5092 014000000  NR    1,60
                                       0027639 ●  10   300                                 16     5092 016000000  NR    1,94
                                       0027640 ●  10   250                                 18     5092 018000000  NR    2,52
                                       0027642 ●  10   300                                 22     5092 022000000  NR    3,78
                                       0027644    10   150                                 28     5092 028000000  NR    9,43
                                       0027646 ❑  2    70                                  35     5092 035000000  NR   25,86
                                       0027648 ❑  2    40                                  42     5092 042000000  NR   40,45
                                       0027650 ❑  1    25                                  54     5092 054000000  NR   68,10

               416





                                                                                                                       10/04/25   16:26
         Libro 2.indb   416                                                                                            10/04/25   16:26
         Libro 2.indb   416
   411   412   413   414   415   416   417   418   419   420   421