Page 378 - Non solo Idraulica 2025
P. 378

RACCORDI PRESSARE                                                        BAN 2



                                                                              >B< ONE
                                                   RACCORDI A PRESSARE IN RAME E BRONZO PER ACQUA E GAS (PROFILO B/V)
                                                                                                     CODICE         PREZZO
                                       CODICE   CONF.  BOX  DESCRIZIONE                  MISURA    FORNITORE  U.M.    €

                                       0100691 ●  10   100  P15270 - Manicotto con battuta F/F  12  P15270 01200000  NR  7,76
                                       0100692 ●  10   250                                 15     P15270 01500000  NR   7,78
                                       0100693 ●  10   250                                 18     P15270 01800000  NR   9,42
                                       0100694 ●  10   150                                 22     P15270 02200000  NR  11,34
                                       0100695 ●  5    150                                 28     P15270 02800000  NR  20,10
                                       0100696 ●  1    30                                  35     P15270 03500000  NR  24,55
                                       0100697 ●  1    25                                  42     P15270 04200000  NR  42,75
                                       0100698 ●  1    25                                  54     P15270 05400000  NR  54,40

                                       0100699    10   500  P15301 - Tappo di chiusura F   12     P15301 01200000  NR  18,07
                                       0100700    10   500                                 15     P15301 01500000  NR  14,63
                                       0100701    10   400                                 18     P15301 01800000  NR  18,40
                                       0100702    10   400                                 22     P15301 02200000  NR  23,48
                                       0100703    5    200                                 28     P15301 02800000  NR  35,37
                                       0100704    1    100                                 35     P15301 03500000  NR  39,60
                                       0100705    1    50                                  42     P15301 04200000  NR  59,30
                                       0100706    1    50                                  54     P15301 05400000  NR  75,40


                                       0100707 ●  10   80  P14001G - Curva a 90° F/filetto M  15 x 1/2”  P14001G01504000  NR  31,46
                                       0100708 ●  5    60                                18 x 1/2”  P14001G01804000  NR  48,72
                                       0100709 ●  5    50                                18 x 3/4”  P14001G01806000  NR  48,90
                                       0100710 ●  5    50                                22 x 3/4”  P14001G02206000  NR  51,40
                                       0100711 ●  5    30                                 28 x 1”  P14001G02808000  NR  75,60
                                       0100712    1    15                                35 x 1”1/4  P14001G03510000  NR  101,00
                                       0100713    1    10                                42 x 1”1/2  P14001G04212000  NR  140,30
                                       0100714    1     5                                 54 x 2”  P14001G05416000  NR  197,30


                                       0100715 ●  5    100  P14090G - Gomito a 90° F/Filetto F  12 x 1/2”  P14090G01204000  NR  25,70
                                       0100716 ●  5    80                                15 x 1/2”  P14090G01504000  NR  19,96
                                       0100717 ●  10   80                                18 x 1/2”  P14090G01804000  NR  43,29
                                       0100718 ●  5    60                                18 x 3/4”  P14090G01806000  NR  48,99
                                       0100719 ●  5    60                                22 x 1/2”  P14090G02204000  NR  51,40
                                       0100720 ●  5    50                                22 x 3/4”  P14090G02206000  NR  31,60
                                       0100721 ●  5    40                                 22 x 1”  P14090G02208000  NR  49,38
                                       0100722 ●  5    30                                 28 x 1”  P14090G02808000  NR  55,00
                                       0100723 ●  1    15                                35 x 1”1/4  P14090G03510000  NR  93,30
                                       0100724 ●  1    12                                42 x 1”1/2  P14090G04212000  NR  122,20
                                       0100725 ●  1     7                                 54 x 2”  P14090G05416000  NR  191,40

                                       0100726 ●  5    60  P14130G - Tee F/filetto F/F   15 x 1/2”  P14130G01504015  NR  31,05
                                       0100727 ●  5    40                                18 x 1/2”  P14130G01804018  NR  52,00
                                       0100728 ●  5    35                                22 x 1/2”  P14130G02204022  NR  42,22
                                       0100729 ●  5    30                                22 x 3/4”  P14130G02206022  NR  61,20
                                       0100730 ●  5    25                                28 x 1/2”  P14130G02804028  NR  53,40
                                       0100731 ❑  5    25                                28 x 3/4”  P14130G02806028  NR  69,70
                                       0100732 ●  1    20                                35 x 1/2”  P14130G03504035  NR  75,00
                                       0100733 ●  1    12                                42 x 1/2”  P14130G04204042  NR  90,60
                                       0100734 ●  1     8                                54 x 1/2”  P14130G05404054  NR  128,70


               378





                                                                                                                       10/04/25   16:26
         Libro 2.indb   378                                                                                            10/04/25   16:26
         Libro 2.indb   378
   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383