Page 192 - Non solo Idraulica 2025
P. 192

VENTILCONVETTORI                                                         GAL 1



                                                               ESTRO - FA
                                     VENTILCONVETTORI CON MOBILE SOSPESI A PARETE USCITA ARIA FRONTALE
                                        RESA       PORTATA           POTENZA
                                   RAFFR.   RISC.   ARIA   ATTACCHI   SONORA    H       L       P        CODICE     PREZZO
             CODICE     MODELLO     kW      kW      m³/h   IDRAULICI  dB/A     mm      mm      mm       FORNITORE     €
             0121959      F9A       4,41    4,98     785     1 / 2     56       564    1194    228    EF09A0L0000000A  1.048,00
             0094318     F9AM       5,30    5,39     785     1 / 2     57       564    1194    228    EF09A0M0000000A  1.131,00
             0121947     F10A       6,53    6,49    1011     3 / 4     61       564    1404    253    EF10A0L0000000A  1.345,00
             0094319     F10AM      7,20    6,96    1011     3 / 4     62       564    1404    253    EF10A0M0000000A  1.415,00
             0121966     F11A       7,78    8,37    1393     3 / 4     67       564    1404    253    EF11A0L0000000A  1.512,00
             0094320     F11AM      8,74    9,00    1393     3 / 4     68       564    1404    253    EF11A0M0000000A  1.582,00
             0121926     F12A       10,70   12,20   1850     3 / 4     71       564    1614    253    EF12A0L0000000A  1.899,00










                                       ESTRO FU: ventilconvettori previsti per installazione in vista a pavimento ed a soffitto
                                       - Mobile di copertura in lamiera di acciaio (pannello frontale) e ABS (fiancate laterali)
                                       - Griglia di uscita aria orientabile e griglia di aspirazione in ABS
                                       - Batteria in tubi di rame ed alette in alluminio ad alta efficienza, attacchi idraulici sinistri reversibili fase di installazione
                                       - Ampia vasca raccolta condensa
                                       - Ventilatori centrifughi a doppia aspirazioni realizzati in ABS antistatico con pale a profilo alare o alluminio.
                                       - Motore a 3 velocità con protezione termica interna
                                       - Filtro aria rigenerabile contenuto nella griglia di aspirazione - Pannello di comando in accessorio
                                       - Disponibile anche versione con motore inverter

                                                               ESTRO - FU
                                  VENTILCONVETTORI CON MOBILE A PAVIMENTO/SOFFITTO ASPIRAZIONE FRONTALE
             0121871      F1U       1,12    1,32     231     1 / 2     40       564     774    226    EF01U0L0000000A  732,00
             0121856      F2U       1,50    1,82     319     1 / 2     47       564     774    226    EF02U0L0000000A  740,00
             0121782      F3U       1,69    1,84     344     1 / 2     49       564     774    226    EF03U0L0000000A  784,00
             0121771      F4U       1,91    2,15     344     1 / 2     50       564     774    226    EF04U0L0000000A  826,00
             0094321     F4UM       2,19    2,29     344     1 / 2     51       564     774    226    EF04U0M0000000A  866,00
             0121759      F5U       2,36    2,70     442     1 / 2     48       564     984    226    EF05U0L0000000A  896,00
             0121807 ●    F6U       2,87    2,94     442     1 / 2     48       564     984    226    EF06U0L0000000A  918,00
             0559168     F6UM       3,23    3,37     442     1 / 2     49       564     984    226    EF06U0M0000000A  962,00
             0121795      F7U       3,45    4,05     640     1 / 2     52       564    1194    226    EF07U0L0000000A  982,00
             0094230     F7UM       4,48    4,57     640     1 / 2     53       564    1194    226    EF07U0M0000000A  1.059,00
             0121962      F8U       4,23    4,24     706     1 / 2     53       564    1194    226    EF08U0L0000000A  1.020,00
             0094233     F8UM       4,86    4,95     706     1 / 2     54       564    1194    226    EF08U0M0000000A  1.099,00
             0121949      F9U       4,41    4,98     785     1 / 2     56       564    1194    226    EF09U0L0000000A  1.105,00
             0094238     F9UM       5,30    5,39     785     1 / 2     57       564    1194    226    EF09U0M0000000A  1.186,00
             0120636     F95U       5,15    5,49     814     3 / 4     58       564    1194    251    EF95U0L0000000A  1.285,00
             0121971     F10U       6,53    6,49    1011     3 / 4     61       564    1404    251    EF10U0L0000000A  1.505,00
             0094322     F10UM      7,20    6,96    1011     3 / 4     62       564    1404    251    EF10U0M0000000A  1.569,00
             0121879     F11U       7,78    8,37    1393     3 / 4     67       564    1404    251    EF11U0L0000000A  1.683,00
             0094323     F11UM      8,74    9,00    1393     3 / 4     68       564    1404    251    EF11U0M0000000A  1.756,00
             0121260     F12U       10,70   12,20   1850     3 / 4     71       564    1614    251    EF12U0L0000000A  2.140,00










               192





                                                                                                                       11/04/25   13:25
         Libro 1.indb   192                                                                                            11/04/25   13:25
         Libro 1.indb   192
   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197