Page 151 - Non solo Idraulica 2025
P. 151
1 ERC SCALDASALVIETTE
SCALDASALVIETTE
OPERA BIANCO
ALTEZZA LARGHEZZA INTERASSE WATT TUBI CODICE PREZZO
CODICE mm mm mm Δ T 50°C n FORNITORE €
0066265 770 400 350 296 16 ASOPEF901004000770 131,60
0635214 770 450 400 328 16 ASOPEF901004500770 113,90
0244555 770 500 450 345 16 ASOPEF901005000770 115,90
0635218 770 550 500 376 16 ASOPEF901005500770 144,30
0244556 770 600 550 408 16 ASOPEF901006000770 137,90
0066269 770 650 600 440 16 ASOPEF901006500770 164,30
0066273 770 750 700 504 16 ASOPEF901007500770 177,50
0066266 1200 400 350 435 23 ASOPEF901004001200 156,30
0635215 1200 450 400 467 23 ASOPEF901004501200 164,80
0244557 1200 500 450 500 23 ASOPEF901005001200 157,30
0635219 1200 550 500 549 23 ASOPEF901005501200 180,60
0244558 1200 600 550 598 23 ASOPEF901006001200 208,00
0066270 1200 650 600 633 23 ASOPEF901006501200 219,00
0066274 1200 750 700 699 23 ASOPEF901007501200 243,00
0066267 1500 400 350 530 30 ASOPEF901004001500 213,00
0244559 1500 500 450 630 30 ASOPEF901005001500 192,10
0635216 1500 450 400 583 30 ASOPEF901004501500 199,00
0635220 1500 550 500 690 30 ASOPEF901005501500 221,00
0244560 1500 600 550 751 30 ASOPEF901006001500 231,00
0066271 ● 1500 650 600 796 30 ASOPEF901006501500 288,00
0066275 1500 750 750 916 30 ASOPEF901007501500 367,00
0066268 1800 400 350 618 33 ASOPEF901004001800 266,00
0635217 1800 450 400 668 33 ASOPEF901004501800 219,00
0244561 1800 500 450 727 33 ASOPEF901005001800 228,00
0635221 1800 550 500 793 33 ASOPEF901005501800 267,00
0244562 1800 600 550 860 33 ASOPEF901006001800 267,00
0066272 ❑ 1800 650 600 922 33 ASOPEF901006501800 334,00
0066276 1800 750 700 1037 33 ASOPEF901007501800 405,00
Verniciatura standard RAL 9010 (disponibili altre colorazioni con supplemento, consultabili all’inizio della sezione). Fornito con attacchi da 1/2” e
comprensivo di valvolina di sfiato e kit di fissaggio
OPERA NERO
0034629 770 500 450 345 16 ASOPEM490005000770 221,00
0034633 770 600 550 408 16 ASOPEM490006000770 319,00
0034630 1200 500 450 500 23 ASOPEM490005001200 281,00
0034634 1200 600 550 598 23 ASOPEM490006001200 353,00
0034631 1500 500 450 630 30 ASOPEM490005001500 319,00
0034635 1500 600 550 751 30 ASOPEM490006001500 367,00
0032521 1800 500 450 727 33 ASOPEM490005001800 408,00
0034636 1800 600 550 860 33 ASOPEM490006001800 425,00
Fornito con attacchi da 1/2” e comprensivo di kit di fissaggio, kit valvola e detentore termostatizzabile con attacco da 1/2” in finitura nero opaco,
e coppia di raccordi per tubo multistrato Ø16 mm
151
Per le schede tecniche consulta il sito del fornitore: www.ercos.it
11/04/25 13:25
Libro 1.indb 151
Libro 1.indb 151 11/04/25 13:25