Page 1500 - Non solo Idraulica 2025
P. 1500
LINEA POSA KER 11
LINEA POSA
STUCCHI E SIGILLANTI DECORATIVI PER PROGETTI CONTEMPORANEI
CODICE PREZZO
CODICE PALLET DESCRIZIONE COLORE kg FORNITORE U.M. €
0486967 384 Fugabella Color - Resina-cemento decorativa per la KK 1 4x3 K0000A KG 9,28
0486968 384 stuccatura di ceramiche, mosaici e pietre naturali. Fa- KK 2 4x3 K0000B KG 7,35
0486971 384 cile lavorabilità, elevata resa estetica. Fugabella Color KK 4 4x3 K0000C KG 7,35
raggiunge caratteristiche di idrorepellenza, ridottissi-
0486973 384 mo assorbimento d’acqua, alta durezza superficiale, KK 6 4x3 K0000D KG 7,35
0486976 384 elevata resistenza alle sostanze acide più comuni e to- KK 8 4x3 K0000E KG 7,35
0486979 384 tale uniformità del colore KK 10 4x3 K0000F KG 7,35
In 4 sacchi da 3 kg
0486982 384 Sono disponibili in sacco da 20 kg i colori: KK2, KK6, KK 12 4x3 K0000G KG 9,28
0486983 384 KK8, KK66, KK69, KK71, KK86, KK109 KK 26 4x3 K0000H KG 7,35
0486984 384 KK 27 4x3 K0000I KG 9,28
0486985 384 KK 29 4x3 K0000J KG 9,28
0486986 384 KK 30 4x3 K0000L KG 19,43
0486988 384 KK 47 4x3 K0000N KG 7,35
0486989 384 KK 50 4x3 K0000P KG 9,28
0486987 384 KK 55 4x3 K0000M KG 7,35
0258824 384 KK 64 4x3 K0000Q KG 7,35
0258825 384 KK 66 4x3 K0000R KG 7,35
0258826 384 KK 68 4x3 K0000S KG 7,35
0258827 384 KK 69 4x3 K0000T KG 7,35
0258828 384 KK 71 4x3 K0000U KG 9,28
0258829 384 KK 72 4x3 K0000V KG 9,28
0486990 384 KK 76 4x3 K0000W KG 7,35
0258831 384 KK 79 4x3 K0000X KG 7,35
0258832 384 KK 81 4x3 K0000Y KG 7,35
0487007 384 KK 83 4x3 K0000Z KG 7,35
0258834 384 KK 86 4x3 K00010 KG 9,28
0486993 384 KK 88 4x3 K00011 KG 7,35
0486996 384 KK 89 4x3 K00012 KG 7,35
0486997 384 KK 92 4x3 K00015 KG 7,35
0258840 384 KK 93 4x3 K00016 KG 9,28
0486999 384 KK 94 4x3 K00017 KG 9,28
0258842 384 KK 101 4x3 K00018 KG 7,35
0258843 384 KK 102 4x3 K00019 KG 7,35
0487012 384 KK 103 4x3 K0001B KG 9,28
0486991 384 KK 107 4x3 K0001C KG 7,35
0487014 384 KK 109 4x3 K0001D KG 7,35
0258848 384 KK 110 4x3 K0001E KG 7,35
0487013 384 KK 114 4x3 K0001H KG 9,28
0258853 384 KK 126 4x3 K0001J KG 7,35
0258854 384 KK 129 4x3 K0001K KG 7,35
0258855 384 KK 130 4x3 K0001L KG 7,35
0487019 384 KK 136 4x3 K0001P KG 7,35
0487021 384 KK 147 4x3 K0001Q KG 9,28
0487001 384 KK 151 4x3 K00013 KG 7,35
0487002 384 KK 152 4x3 K00014 KG 7,35
0487003 384 KK 153 4x3 K0001I KG 7,35
0487004 384 KK 154 4x3 K0001A KG 7,35
0487005 384 KK 155 4x3 K0001M KG 7,35
0487006 384 KK 156 4x3 K0001N KG 7,35
0487016 384 KK 157 4x3 K0001F KG 7,35
0487017 384 KK 158 4x3 K0001G KG 9,28
1500
11/04/25 09:28
Libro 11.indb 1500 11/04/25 09:28
Libro 11.indb 1500